85.32p+0.72 (+0.85%)19 Sep 2025, 17:47
Vodafone Group PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 19, 2025 | 84.54p | 86.27p | 84.36p | 85.32p | 191,323,095 |
Sep 18, 2025 | 85.64p | 85.96p | 84.44p | 84.60p | 64,086,659 |
Sep 17, 2025 | 86.78p | 86.82p | 85.88p | 86.06p | 53,215,603 |
Sep 16, 2025 | 87.16p | 87.18p | 85.34p | 86.42p | 44,364,574 |
Sep 15, 2025 | 87.80p | 88.00p | 86.74p | 87.24p | 39,787,965 |
Sep 12, 2025 | 87.86p | 88.22p | 87.31p | 87.80p | 96,537,862 |
Sep 11, 2025 | 86.26p | 87.59p | 86.26p | 87.54p | 45,623,142 |
Sep 10, 2025 | 87.58p | 87.88p | 86.48p | 86.86p | 36,369,948 |
Sep 9, 2025 | 87.44p | 88.52p | 87.14p | 88.18p | 73,286,165 |
Sep 8, 2025 | 87.78p | 88.20p | 87.06p | 87.26p | 44,906,142 |
Sep 5, 2025 | 87.68p | 88.28p | 87.26p | 87.86p | 28,225,692 |
Sep 4, 2025 | 87.14p | 88.62p | 86.30p | 87.90p | 33,753,542 |
Sep 3, 2025 | 87.18p | 87.38p | 86.44p | 87.08p | 38,378,141 |
Sep 2, 2025 | 87.74p | 87.84p | 85.40p | 87.48p | 52,126,520 |
Sep 1, 2025 | 88.52p | 88.70p | 87.40p | 87.88p | 27,518,219 |
Aug 29, 2025 | 88.40p | 88.70p | 87.58p | 88.36p | 46,898,351 |
Aug 28, 2025 | 89.52p | 89.72p | 87.44p | 88.22p | 57,493,293 |
Aug 27, 2025 | 88.88p | 89.65p | 88.52p | 89.34p | 48,575,113 |
Aug 26, 2025 | 88.20p | 88.31p | 87.30p | 88.22p | 100,869,320 |
Aug 22, 2025 | 88.50p | 89.20p | 88.22p | 88.64p | 29,096,868 |
Aug 21, 2025 | 88.72p | 88.80p | 87.88p | 88.48p | 24,271,880 |
Aug 20, 2025 | 87.34p | 88.80p | 86.74p | 88.42p | 40,678,972 |
Aug 19, 2025 | 87.24p | 87.76p | 86.94p | 87.18p | 34,568,937 |
Aug 18, 2025 | 86.44p | 87.18p | 85.98p | 87.04p | 35,135,555 |
Aug 15, 2025 | 86.46p | 86.60p | 85.68p | 86.16p | 27,151,703 |
Aug 14, 2025 | 86.20p | 86.56p | 85.76p | 86.04p | 27,486,757 |
Aug 13, 2025 | 85.90p | 86.40p | 85.78p | 86.22p | 38,619,314 |
Aug 12, 2025 | 85.98p | 86.54p | 85.68p | 85.94p | 43,422,348 |
Aug 11, 2025 | 84.96p | 86.14p | 84.58p | 85.78p | 50,338,327 |
Aug 8, 2025 | 84.00p | 85.06p | 83.92p | 84.58p | 41,354,560 |
Aug 7, 2025 | 84.68p | 84.88p | 82.14p | 83.58p | 74,155,037 |
Aug 6, 2025 | 83.70p | 86.55p | 82.68p | 85.44p | 65,641,079 |
Aug 5, 2025 | 83.22p | 83.36p | 82.36p | 83.36p | 45,566,514 |
Aug 4, 2025 | 82.92p | 83.16p | 82.24p | 82.88p | 100,407,769 |
Aug 1, 2025 | 82.12p | 83.18p | 81.94p | 82.86p | 64,721,845 |
Jul 31, 2025 | 82.54p | 82.89p | 80.68p | 82.02p | 84,844,420 |
Jul 30, 2025 | 82.60p | 83.72p | 82.32p | 83.54p | 75,588,717 |
Jul 29, 2025 | 83.48p | 83.84p | 82.44p | 83.30p | 59,164,321 |
Jul 28, 2025 | 85.58p | 85.74p | 83.08p | 83.80p | 46,835,880 |
Jul 25, 2025 | 85.98p | 86.40p | 84.54p | 85.06p | 102,244,021 |
Jul 24, 2025 | 83.52p | 87.49p | 82.58p | 86.02p | 176,990,201 |
Jul 23, 2025 | 84.06p | 84.42p | 82.78p | 83.16p | 51,077,314 |
Jul 22, 2025 | 83.16p | 84.20p | 83.14p | 83.94p | 48,988,115 |
Jul 21, 2025 | 82.58p | 83.30p | 82.18p | 83.08p | 62,462,034 |
Jul 18, 2025 | 82.44p | 82.66p | 81.40p | 82.08p | 51,908,056 |
Jul 17, 2025 | 81.84p | 82.34p | 81.58p | 82.00p | 57,099,478 |
Jul 16, 2025 | 80.98p | 82.08p | 80.84p | 81.90p | 48,629,015 |
Jul 15, 2025 | 81.58p | 81.84p | 80.72p | 80.80p | 42,600,923 |
Jul 14, 2025 | 80.42p | 81.96p | 80.20p | 81.54p | 48,457,281 |
Jul 11, 2025 | 80.78p | 81.52p | 80.44p | 80.44p | 44,100,713 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Spire Healthcare Group PLC | 247.00 | 14.09 |
Man Group PLC | 175.50 | 5.34 |
Fresnillo PLC | 2,276.00 | 5.18 |
Endeavour Mining PLC | 2,828.00 | 5.05 |
Wickes Group PLC | 213.00 | 4.93 |
Syncona Limited | 99.30 | 4.53 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Raspberry Pi Holdings PLC | 384.80 | -5.82 |
London Stock Exchange Group PLC | 8,138.00 | -5.77 |
Lion Finance Group PLC | 7,390.00 | -5.26 |
Wpp PLC | 360.70 | -5.18 |
Goodwin PLC | 10,250.00 | -5.09 |
Future PLC | 694.00 | -5.00 |
Risers/fallers data from previous trading day.