246.00p-2.50 (-1.01%)12 Sep 2025, 17:18
Sts Global Income & Growth Trust PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 248.00p | 252.00p | 245.92p | 246.00p | 155,145 |
Sep 11, 2025 | 247.00p | 248.77p | 245.00p | 248.50p | 89,987 |
Sep 10, 2025 | 249.00p | 250.00p | 246.98p | 248.00p | 421,243 |
Sep 9, 2025 | 249.00p | 250.25p | 245.00p | 249.00p | 130,463 |
Sep 8, 2025 | 246.00p | 253.00p | 246.00p | 248.00p | 227,286 |
Sep 5, 2025 | 249.00p | 252.00p | 247.46p | 249.00p | 43,647 |
Sep 4, 2025 | 249.00p | 251.51p | 246.00p | 248.00p | 12,479 |
Sep 3, 2025 | 248.00p | 252.00p | 247.50p | 248.50p | 280,356 |
Sep 2, 2025 | 246.00p | 249.52p | 246.00p | 246.00p | 83,441 |
Sep 1, 2025 | 249.84p | 250.00p | 246.94p | 248.00p | 61,783 |
Aug 29, 2025 | 248.00p | 252.00p | 247.00p | 247.00p | 60,762 |
Aug 28, 2025 | 250.20p | 252.00p | 247.00p | 248.50p | 288,304 |
Aug 27, 2025 | 247.00p | 250.72p | 246.95p | 248.00p | 189,692 |
Aug 26, 2025 | 249.00p | 251.04p | 246.00p | 247.00p | 222,169 |
Aug 22, 2025 | 250.00p | 253.00p | 249.00p | 250.50p | 286,269 |
Aug 21, 2025 | 249.00p | 252.00p | 248.00p | 248.00p | 242,259 |
Aug 20, 2025 | 247.00p | 251.01p | 247.00p | 251.50p | 209,275 |
Aug 19, 2025 | 245.00p | 249.00p | 245.00p | 248.00p | 244,840 |
Aug 18, 2025 | 244.00p | 248.00p | 244.00p | 246.00p | 47,377 |
Aug 15, 2025 | 245.00p | 248.00p | 244.00p | 244.00p | 106,662 |
Aug 14, 2025 | 243.00p | 248.00p | 243.00p | 246.50p | 64,011 |
Aug 13, 2025 | 245.00p | 248.00p | 243.00p | 244.00p | 71,392 |
Aug 12, 2025 | 245.00p | 250.00p | 243.00p | 245.00p | 68,840 |
Aug 11, 2025 | 247.00p | 250.00p | 246.25p | 247.00p | 42,019 |
Aug 8, 2025 | 245.00p | 250.00p | 245.00p | 246.00p | 128,340 |
Aug 7, 2025 | 248.61p | 250.00p | 244.00p | 246.00p | 84,483 |
Aug 6, 2025 | 245.00p | 248.00p | 245.00p | 245.00p | 78,193 |
Aug 5, 2025 | 246.00p | 249.52p | 246.00p | 246.00p | 391,079 |
Aug 4, 2025 | 245.00p | 248.00p | 243.00p | 245.00p | 162,078 |
Aug 1, 2025 | 245.00p | 250.00p | 244.00p | 244.00p | 117,965 |
Jul 31, 2025 | 244.00p | 250.00p | 244.00p | 247.00p | 59,911 |
Jul 30, 2025 | 245.00p | 247.90p | 244.48p | 247.00p | 61,681 |
Jul 29, 2025 | 245.00p | 250.00p | 244.00p | 246.50p | 1,458,863 |
Jul 28, 2025 | 248.00p | 249.00p | 245.00p | 246.50p | 80,416 |
Jul 25, 2025 | 246.00p | 250.00p | 244.39p | 247.00p | 41,014 |
Jul 24, 2025 | 244.00p | 248.00p | 244.00p | 246.50p | 188,074 |
Jul 23, 2025 | 243.00p | 246.45p | 243.00p | 245.50p | 72,439 |
Jul 22, 2025 | 243.00p | 248.00p | 243.00p | 245.00p | 35,366 |
Jul 21, 2025 | 245.46p | 247.00p | 243.24p | 245.00p | 49,314 |
Jul 18, 2025 | 245.00p | 248.00p | 243.80p | 244.00p | 97,627 |
Jul 17, 2025 | 244.00p | 246.06p | 242.00p | 245.00p | 327,303 |
Jul 16, 2025 | 245.00p | 246.00p | 242.60p | 243.00p | 45,358 |
Jul 15, 2025 | 245.00p | 245.71p | 243.50p | 244.50p | 52,174 |
Jul 14, 2025 | 244.00p | 245.40p | 242.00p | 244.00p | 132,827 |
Jul 11, 2025 | 246.00p | 247.00p | 243.72p | 244.00p | 125,129 |
Jul 10, 2025 | 244.00p | 245.39p | 243.00p | 244.00p | 144,662 |
Jul 9, 2025 | 243.00p | 244.00p | 241.00p | 243.00p | 121,342 |
Jul 8, 2025 | 242.00p | 244.00p | 242.00p | 242.00p | 287,515 |
Jul 7, 2025 | 242.00p | 244.40p | 241.00p | 242.00p | 42,652 |
Jul 4, 2025 | 242.00p | 244.00p | 237.00p | 242.00p | 112,208 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.