| 30.10.2025 10:47 | TRU | Block Admission Six Monthly Return | RNS |
| 14.10.2025 16:22 | TRU | Holding(s) in Company | RNS |
| 14.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 13.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 09.10.2025 07:01 | TRU | Holding(s) in Company | RNS |
| 09.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares | RNS |
| 08.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 07.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 06.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 03.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 02.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 01.10.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 30.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 25.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 24.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 23.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 22.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 19.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 18.09.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 17.09.2025 18:23 | LSL, TENG, EDEN | EARNINGS AND TRADING: TruFin profit surges, Eden Research loss widens | Alliance |
| 17.09.2025 07:02 | TRU | Board Changes | RNS |
| 17.09.2025 07:01 | TRU | Share Buyback Programme | RNS |
| 17.09.2025 07:00 | TRU | Half-year Report | RNS |
| 11.09.2025 07:00 | TRU | Notice of Results | RNS |
| 28.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 22.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 21.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 20.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 19.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 18.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 14.08.2025 12:50 | TRU | TruFin sees strong interim growth, to beat full-year expectations | Alliance |
| 14.08.2025 11:16 | SBTX, TRU, OPTI | AIM WINNERS & LOSERS: TruFin hails "strong" trading; SkinBio falls | Alliance |
| 14.08.2025 07:00 | TRU | Trading Update | RNS |
| 12.08.2025 14:36 | TRU | Holding(s) in Company | RNS |
| 07.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 06.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 05.08.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares | RNS |
| 31.07.2025 07:00 | TRU | Total Voting Rights | RNS |
| 30.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 29.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 28.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 25.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 23.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 22.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 21.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 16.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 11.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 10.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 07.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 04.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 01.07.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 30.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 27.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 26.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 24.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 20.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 17.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 16.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 13.06.2025 12:21 | TRU | Holding(s) in Company | RNS |
| 12.06.2025 10:23 | TRU | Result of AGM | RNS |
| 12.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 11.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 10.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 09.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 06.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 05.06.2025 12:38 | TRU, TSCO, SWEF | UK shareholder meetings calendar - next 7 days | Alliance |
| 05.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 04.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 02.06.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 30.05.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 28.05.2025 07:00 | TRU | Transaction in Own Shares and Total Voting Rights | RNS |
| 22.05.2025 22:42 | TRU, SQZ, WATR | EARNINGS AND TRADING: Block Energy loss narrows; TruFin starts buyback | Alliance |
| 22.05.2025 07:00 | TRU | Share Buyback Programme | RNS |
| 20.05.2025 12:03 | TRU | Holding(s) in Company | RNS |
| 20.05.2025 10:39 | TRU | TruFin shares rise as announces GBP4 million buyback, lifts outlook
| Alliance |