234.00p+2.00 (+0.86%)16 Sep 2025, 17:28
Serabi Gold PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 16, 2025 | 232.50p | 240.00p | 230.00p | 234.00p | 536,087 |
Sep 15, 2025 | 226.00p | 235.00p | 224.90p | 232.00p | 523,073 |
Sep 12, 2025 | 222.50p | 229.00p | 220.00p | 225.50p | 278,760 |
Sep 11, 2025 | 235.00p | 240.00p | 220.00p | 222.50p | 560,782 |
Sep 10, 2025 | 232.50p | 240.09p | 230.00p | 235.00p | 698,070 |
Sep 9, 2025 | 220.50p | 235.00p | 220.00p | 235.00p | 947,329 |
Sep 8, 2025 | 216.00p | 220.00p | 212.75p | 220.00p | 480,103 |
Sep 5, 2025 | 207.50p | 215.00p | 205.00p | 215.00p | 355,282 |
Sep 4, 2025 | 212.50p | 215.00p | 204.00p | 210.00p | 262,367 |
Sep 3, 2025 | 212.50p | 215.00p | 210.00p | 212.50p | 352,114 |
Sep 2, 2025 | 209.00p | 215.00p | 208.00p | 213.00p | 870,046 |
Sep 1, 2025 | 207.50p | 215.00p | 205.00p | 209.00p | 768,264 |
Aug 29, 2025 | 204.00p | 210.00p | 200.00p | 204.00p | 484,827 |
Aug 28, 2025 | 200.00p | 210.00p | 200.00p | 202.00p | 518,869 |
Aug 27, 2025 | 197.50p | 200.00p | 195.00p | 197.00p | 233,279 |
Aug 26, 2025 | 194.50p | 203.00p | 194.00p | 198.00p | 353,654 |
Aug 22, 2025 | 188.00p | 193.96p | 186.00p | 192.00p | 128,472 |
Aug 21, 2025 | 188.00p | 190.00p | 186.00p | 188.00p | 247,380 |
Aug 20, 2025 | 192.50p | 192.00p | 184.20p | 187.50p | 428,074 |
Aug 19, 2025 | 195.00p | 199.00p | 194.00p | 195.00p | 294,665 |
Aug 18, 2025 | 197.50p | 200.00p | 193.65p | 195.00p | 147,886 |
Aug 15, 2025 | 197.50p | 201.93p | 195.95p | 199.00p | 293,765 |
Aug 14, 2025 | 201.50p | 202.64p | 194.10p | 197.50p | 353,321 |
Aug 13, 2025 | 203.00p | 205.00p | 200.00p | 201.50p | 162,368 |
Aug 12, 2025 | 202.50p | 205.00p | 200.00p | 202.00p | 246,840 |
Aug 11, 2025 | 202.00p | 204.00p | 200.00p | 202.00p | 202,622 |
Aug 8, 2025 | 201.50p | 205.00p | 200.40p | 203.00p | 233,281 |
Aug 7, 2025 | 201.00p | 203.00p | 200.04p | 201.50p | 150,268 |
Aug 6, 2025 | 202.50p | 205.00p | 200.00p | 201.00p | 224,723 |
Aug 5, 2025 | 194.50p | 203.40p | 195.40p | 203.00p | 457,991 |
Aug 4, 2025 | 187.00p | 197.50p | 184.60p | 195.00p | 232,706 |
Aug 1, 2025 | 180.50p | 187.00p | 178.50p | 185.00p | 296,562 |
Jul 31, 2025 | 183.00p | 185.00p | 178.00p | 180.00p | 360,717 |
Jul 30, 2025 | 183.00p | 184.00p | 182.00p | 183.00p | 127,984 |
Jul 29, 2025 | 183.00p | 184.00p | 182.00p | 183.00p | 233,184 |
Jul 28, 2025 | 186.50p | 187.00p | 182.00p | 187.00p | 192,404 |
Jul 25, 2025 | 188.50p | 190.97p | 186.00p | 188.00p | 272,559 |
Jul 24, 2025 | 188.00p | 191.00p | 187.26p | 189.00p | 157,479 |
Jul 23, 2025 | 188.00p | 190.00p | 186.75p | 190.00p | 319,625 |
Jul 22, 2025 | 187.00p | 188.00p | 186.00p | 187.00p | 133,421 |
Jul 21, 2025 | 186.11p | 190.00p | 186.00p | 188.50p | 413,550 |
Jul 18, 2025 | 191.50p | 192.00p | 186.00p | 188.00p | 220,170 |
Jul 17, 2025 | 191.50p | 193.00p | 190.00p | 191.50p | 181,475 |
Jul 16, 2025 | 192.00p | 194.00p | 190.00p | 191.00p | 143,155 |
Jul 15, 2025 | 196.50p | 199.00p | 193.00p | 193.50p | 332,124 |
Jul 14, 2025 | 190.50p | 198.80p | 188.00p | 195.00p | 665,814 |
Jul 11, 2025 | 181.50p | 192.00p | 181.00p | 190.00p | 468,858 |
Jul 10, 2025 | 173.50p | 184.00p | 174.69p | 181.50p | 160,325 |
Jul 9, 2025 | 173.00p | 175.00p | 172.00p | 175.00p | 229,765 |
Jul 8, 2025 | 167.50p | 175.00p | 169.00p | 172.50p | 194,467 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Trustpilot Group PLC | 230.60 | 14.96 |
Kier Group PLC | 205.50 | 7.03 |
Chemring Group PLC | 599.00 | 4.72 |
Pollen Street Group Limited | 902.00 | 2.97 |
Energean PLC | 880.50 | 2.92 |
Rit Capital Partners PLC | 2,015.00 | 2.39 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Haleon PLC | 339.70 | -4.77 |
Hays PLC | 54.85 | -3.94 |
Bridgepoint Group PLC | 321.80 | -3.94 |
W.A.G Payment Solutions PLC | 101.50 | -3.79 |
Wpp PLC | 383.60 | -3.50 |
Breedon Group PLC | 356.20 | -3.47 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.