23.00p+0.50 (+2.22%)12 Sep 2025, 16:35
Pharos Energy PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 16:35:19 | 23.00p | 12,392 | £2,850.16 |
Sep 12, 2025 | 16:29:36 | 23.00p | 6,808 | £1,565.84 |
Sep 12, 2025 | 16:29:36 | 23.00p | 10,692 | £2,459.16 |
Sep 12, 2025 | 16:29:23 | 23.00p | 229 | £52.67 |
Sep 12, 2025 | 16:29:23 | 23.00p | 1,624 | £373.52 |
Sep 12, 2025 | 16:29:22 | 23.00p | 12,545 | £2,885.35 |
Sep 12, 2025 | 16:27:46 | 23.00p | 12,545 | £2,885.35 |
Sep 12, 2025 | 16:27:14 | 23.60p | 22 | £5.19 |
Sep 12, 2025 | 16:27:09 | 23.00p | 9,996 | £2,299.08 |
Sep 12, 2025 | 16:27:09 | 23.00p | 10,000 | £2,300.00 |
Sep 12, 2025 | 16:27:09 | 23.00p | 10,000 | £2,300.00 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 10,000 | £2,300.00 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 10,000 | £2,300.00 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 1 | £0.23 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 1 | £0.23 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 1 | £0.23 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 1 | £0.23 |
Sep 12, 2025 | 16:27:05 | 23.00p | 10,000 | £2,300.00 |
Sep 12, 2025 | 16:24:32 | 23.80p | 41 | £9.76 |
Sep 12, 2025 | 16:22:59 | 23.80p | 41 | £9.76 |
Sep 12, 2025 | 16:17:55 | 22.70p | 100,000 | £22,700.00 |
Sep 12, 2025 | 16:00:33 | 22.90p | 434 | £99.39 |
Sep 12, 2025 | 15:58:42 | 22.69p | 2,158 | £489.55 |
Sep 12, 2025 | 15:51:56 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:51:56 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:51:56 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:50:56 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:50:56 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:50:56 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:50:42 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:50:42 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:50:42 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:49:52 | 22.90p | 500 | £114.50 |
Sep 12, 2025 | 15:44:43 | 22.74p | 1,099 | £249.86 |
Sep 12, 2025 | 15:35:19 | 22.00p | 1,868 | £410.96 |
Sep 12, 2025 | 15:31:20 | 22.90p | 27 | £6.18 |
Sep 12, 2025 | 15:27:29 | 22.67p | 4,000 | £906.69 |
Sep 12, 2025 | 15:27:28 | 22.90p | 10 | £2.29 |
Sep 12, 2025 | 15:27:28 | 22.90p | 220 | £50.38 |
Sep 12, 2025 | 15:22:21 | 23.10p | 4 | £0.92 |
Sep 12, 2025 | 15:11:51 | 23.08p | 215 | £49.62 |
Sep 12, 2025 | 15:10:46 | 23.10p | 21 | £4.85 |
Sep 12, 2025 | 15:04:33 | 22.50p | 408 | £91.80 |
Sep 12, 2025 | 15:04:33 | 22.50p | 1,474 | £331.65 |
Sep 12, 2025 | 15:04:32 | 22.90p | 1,474 | £337.55 |
Sep 12, 2025 | 15:04:32 | 22.50p | 10,000 | £2,250.00 |
Sep 12, 2025 | 15:04:27 | 22.25p | 50,000 | £11,125.00 |
Sep 12, 2025 | 14:56:46 | 22.40p | 50,000 | £11,200.00 |
Sep 12, 2025 | 14:52:34 | 22.57p | 50,000 | £11,285.35 |
Sep 12, 2025 | 14:39:41 | 23.20p | 200 | £46.40 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.