2,402.00p+102.54 (+4.27%)06 Nov 2025, 15:46
Imi PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2025 | 2350.00p | 2418.00p | 2324.00p | 2402.00p | 549,196 |
| Nov 4, 2025 | 2354.00p | 2370.00p | 2325.27p | 2352.00p | 1,376,482 |
| Nov 3, 2025 | 2390.00p | 2396.00p | 2372.81p | 2382.00p | 369,814 |
| Oct 31, 2025 | 2386.00p | 2404.16p | 2380.00p | 2388.00p | 3,288,941 |
| Oct 30, 2025 | 2376.00p | 2402.00p | 2366.00p | 2392.00p | 889,669 |
| Oct 29, 2025 | 2380.00p | 2386.00p | 2350.00p | 2374.00p | 457,541 |
| Oct 28, 2025 | 2382.00p | 2396.00p | 2374.00p | 2386.00p | 354,805 |
| Oct 27, 2025 | 2378.00p | 2394.16p | 2377.21p | 2384.00p | 485,635 |
| Oct 24, 2025 | 2350.00p | 2376.00p | 2336.00p | 2374.00p | 490,482 |
| Oct 23, 2025 | 2318.00p | 2344.00p | 2314.00p | 2334.00p | 463,730 |
| Oct 22, 2025 | 2314.00p | 2334.00p | 2294.60p | 2322.00p | 487,615 |
| Oct 21, 2025 | 2294.00p | 2309.00p | 2276.00p | 2304.00p | 319,785 |
| Oct 20, 2025 | 2276.00p | 2293.17p | 2266.22p | 2282.00p | 401,711 |
| Oct 17, 2025 | 2248.00p | 2290.00p | 2244.00p | 2260.00p | 566,434 |
| Oct 16, 2025 | 2290.00p | 2313.00p | 2284.00p | 2290.00p | 364,298 |
| Oct 15, 2025 | 2318.00p | 2330.00p | 2282.00p | 2282.00p | 1,246,227 |
| Oct 14, 2025 | 2270.00p | 2309.95p | 2250.00p | 2300.00p | 2,171,476 |
| Oct 13, 2025 | 2318.00p | 2328.00p | 2310.00p | 2320.00p | 967,640 |
| Oct 10, 2025 | 2334.00p | 2336.60p | 2306.00p | 2312.00p | 1,254,228 |
| Oct 9, 2025 | 2314.00p | 2334.00p | 2310.00p | 2322.00p | 253,271 |
| Oct 8, 2025 | 2308.00p | 2314.00p | 2274.00p | 2310.00p | 520,730 |
| Oct 7, 2025 | 2306.00p | 2328.00p | 2300.00p | 2300.00p | 369,270 |
| Oct 6, 2025 | 2346.00p | 2355.36p | 2310.00p | 2310.00p | 285,561 |
| Oct 3, 2025 | 2342.00p | 2355.00p | 2330.00p | 2350.00p | 433,608 |
| Oct 2, 2025 | 2320.00p | 2336.00p | 2313.18p | 2328.00p | 261,323 |
| Oct 1, 2025 | 2276.00p | 2326.00p | 2270.30p | 2304.00p | 562,821 |
| Sep 30, 2025 | 2256.00p | 2300.00p | 2248.00p | 2286.00p | 1,396,988 |
| Sep 29, 2025 | 2276.00p | 2280.00p | 2246.70p | 2258.00p | 506,332 |
| Sep 26, 2025 | 2246.00p | 2260.00p | 2235.00p | 2260.00p | 486,905 |
| Sep 25, 2025 | 2240.00p | 2248.60p | 2224.00p | 2238.00p | 575,207 |
| Sep 24, 2025 | 2284.00p | 2292.00p | 2250.00p | 2250.00p | 487,380 |
| Sep 23, 2025 | 2310.00p | 2324.00p | 2296.00p | 2296.00p | 431,024 |
| Sep 22, 2025 | 2290.00p | 2302.00p | 2272.00p | 2296.00p | 222,234 |
| Sep 19, 2025 | 2292.00p | 2296.00p | 2268.00p | 2284.00p | 1,133,434 |
| Sep 18, 2025 | 2258.00p | 2296.00p | 2258.00p | 2288.00p | 396,387 |
| Sep 17, 2025 | 2288.00p | 2292.00p | 2262.00p | 2262.00p | 780,663 |
| Sep 16, 2025 | 2290.00p | 2302.00p | 2265.40p | 2278.00p | 336,880 |
| Sep 15, 2025 | 2296.00p | 2298.00p | 2272.00p | 2286.00p | 1,145,600 |
| Sep 12, 2025 | 2300.00p | 2304.00p | 2282.00p | 2288.00p | 215,579 |
| Sep 11, 2025 | 2308.00p | 2308.00p | 2267.90p | 2296.00p | 263,525 |
| Sep 10, 2025 | 2232.00p | 2284.00p | 2232.00p | 2266.00p | 360,615 |
| Sep 9, 2025 | 2300.00p | 2304.00p | 2258.00p | 2264.00p | 282,930 |
| Sep 8, 2025 | 2286.00p | 2292.00p | 2268.00p | 2288.00p | 231,696 |
| Sep 5, 2025 | 2242.00p | 2276.00p | 2232.00p | 2260.00p | 280,065 |
| Sep 4, 2025 | 2234.00p | 2238.00p | 2218.00p | 2234.00p | 555,814 |
| Sep 3, 2025 | 2234.00p | 2244.00p | 2218.00p | 2234.00p | 546,109 |
| Sep 2, 2025 | 2262.00p | 2274.00p | 2216.00p | 2226.00p | 325,492 |
| Sep 1, 2025 | 2274.00p | 2282.00p | 2256.00p | 2262.00p | 284,357 |
| Aug 29, 2025 | 2300.00p | 2306.00p | 2272.00p | 2274.00p | 384,026 |
| Aug 28, 2025 | 2306.00p | 2314.00p | 2280.00p | 2308.00p | 731,172 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 176.68 | 13.98 |
| Sainsbury (J) PLC | 353.80 | 4.92 |
| Rs Group PLC | 583.50 | 5.61 |
| Energean PLC | 1,032.02 | 4.67 |
| Imi PLC | 2,504.54 | 4.27 |
| Hochschild Mining PLC | 334.26 | 4.26 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,542.20 | -12.92 |
| Smith & Nephew PLC | 1,236.50 | -11.27 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,820.00 | -11.06 |
| Ashmore Group PLC | 170.30 | -9.12 |
| Diageo PLC | 1,685.00 | -6.26 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 43.35 | -6.07 |