3.37p+0.12 (+3.62%)06 Nov 2025, 08:00
Golden Rock Global PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2025 | 3.25p | 3.48p | 3.00p | 3.25p | 3,219 |
| Nov 3, 2025 | 3.25p | 3.00p | 3.00p | 3.25p | 33,000 |
| Oct 31, 2025 | 3.25p | 3.10p | 3.00p | 3.25p | 18,009 |
| Oct 30, 2025 | 3.25p | 3.10p | 3.00p | 3.25p | 10,020 |
| Oct 29, 2025 | 3.25p | 3.38p | 3.10p | 3.25p | 2,028 |
| Oct 24, 2025 | 3.25p | 3.49p | 3.49p | 3.25p | 831 |
| Oct 22, 2025 | 3.25p | 3.00p | 3.00p | 3.25p | 39,322 |
| Oct 20, 2025 | 3.25p | 3.50p | 3.10p | 3.25p | 2,241 |
| Oct 17, 2025 | 3.25p | 3.40p | 3.00p | 3.25p | 58,472 |
| Oct 16, 2025 | 3.30p | 3.15p | 3.15p | 3.25p | 14,668 |
| Oct 13, 2025 | 3.30p | 3.42p | 3.10p | 3.30p | 10,501 |
| Oct 9, 2025 | 3.20p | 3.50p | 3.10p | 3.30p | 400,396 |
| Oct 8, 2025 | 3.40p | 3.30p | 3.00p | 3.20p | 36,229 |
| Oct 7, 2025 | 3.55p | 3.77p | 3.42p | 3.40p | 151,837 |
| Oct 6, 2025 | 3.60p | 3.69p | 3.50p | 3.55p | 86,495 |
| Oct 3, 2025 | 3.45p | 3.80p | 3.50p | 3.60p | 2,337,330 |
| Oct 2, 2025 | 3.55p | 4.08p | 3.15p | 3.40p | 742,326 |
| Oct 1, 2025 | 3.55p | 3.40p | 3.40p | 3.55p | 2,000 |
| Sep 30, 2025 | 3.55p | 3.63p | 3.63p | 3.55p | 1,049 |
| Sep 29, 2025 | 3.55p | 3.63p | 3.40p | 3.55p | 4,103 |
| Sep 26, 2025 | 3.65p | 3.80p | 3.40p | 3.55p | 407,717 |
| Sep 25, 2025 | 3.35p | 3.80p | 3.21p | 3.65p | 2,439,763 |
| Sep 24, 2025 | 3.65p | 3.50p | 3.20p | 3.35p | 351,932 |
| Sep 23, 2025 | 3.50p | 3.76p | 3.60p | 3.75p | 717,832 |
| Sep 22, 2025 | 3.50p | 3.40p | 3.40p | 3.50p | 117 |
| Sep 19, 2025 | 3.45p | 3.70p | 3.32p | 3.50p | 674,317 |
| Sep 18, 2025 | 3.45p | 3.60p | 3.30p | 3.45p | 679,494 |
| Sep 17, 2025 | 3.45p | 3.50p | 3.49p | 3.45p | 56,991 |
| Sep 16, 2025 | 3.45p | 3.50p | 3.12p | 3.45p | 147,510 |
| Sep 15, 2025 | 3.20p | 3.70p | 3.29p | 3.45p | 733,913 |
| Sep 12, 2025 | 3.05p | 3.40p | 3.10p | 3.20p | 740,556 |
| Sep 11, 2025 | 2.75p | 3.10p | 2.70p | 3.05p | 745,465 |
| Sep 10, 2025 | 2.35p | 2.80p | 2.30p | 2.75p | 1,570,849 |
| Sep 9, 2025 | 2.30p | 2.50p | 2.27p | 2.35p | 821,680 |
| Sep 8, 2025 | 2.25p | 2.30p | 1.90p | 2.30p | 2,119,545 |
| Sep 5, 2025 | 2.15p | 2.60p | 2.13p | 2.25p | 8,002,314 |
| Sep 4, 2025 | 2.15p | 2.20p | 2.10p | 2.15p | 852,500 |
| Sep 3, 2025 | 2.05p | 2.30p | 1.96p | 2.15p | 1,071,465 |
| Sep 2, 2025 | 1.90p | 2.15p | 1.80p | 2.05p | 829,663 |
| Sep 1, 2025 | 2.15p | 2.00p | 1.80p | 1.90p | 11,272 |
| Aug 29, 2025 | 2.45p | 2.40p | 1.95p | 2.20p | 1,442,447 |
| Aug 28, 2025 | 2.65p | 3.00p | 2.00p | 2.45p | 1,101,937 |
| Aug 27, 2025 | 2.80p | 2.92p | 2.50p | 2.65p | 119,906 |
| Aug 26, 2025 | 3.35p | 3.52p | 2.60p | 2.80p | 460,643 |
| Aug 22, 2025 | 3.75p | 4.00p | 3.10p | 3.55p | 187,675 |
| Aug 21, 2025 | 2.75p | 3.98p | 2.90p | 3.75p | 1,518,059 |
Showing 1 to 46 of 46
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ceres Power Holdings PLC | 371.80 | 18.86 |
| Metro Bank Holdings PLC | 118.00 | 8.26 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 76.90 | 6.51 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 61.70 | 5.65 |
| Trainline PLC | 267.20 | 5.03 |
| 4Imprint Group PLC | 3,355.00 | 4.52 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Playtech PLC | 235.00 | -5.05 |
| Tp Icap Group PLC | 251.00 | -4.20 |
| Oxford Biomedica PLC | 660.00 | -3.23 |
| Qinetiq Group PLC | 461.00 | -3.03 |
| Victrex PLC | 620.00 | -2.97 |
| Watches Of Switzerland Group PLC | 390.00 | -2.21 |