47.40p+1.00 (+2.16%)12 Sep 2025, 17:33
Abrdn European Logistics Income PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 46.40p | 47.70p | 46.20p | 47.40p | 2,721,364 |
Sep 11, 2025 | 46.55p | 47.10p | 46.20p | 46.40p | 1,613,644 |
Sep 10, 2025 | 47.30p | 47.30p | 46.13p | 46.40p | 923,630 |
Sep 9, 2025 | 47.30p | 47.30p | 46.30p | 46.60p | 333,568 |
Sep 8, 2025 | 47.30p | 47.95p | 46.85p | 46.90p | 404,491 |
Sep 5, 2025 | 47.25p | 47.85p | 47.05p | 47.60p | 438,927 |
Sep 4, 2025 | 47.00p | 48.30p | 46.80p | 47.45p | 1,936,247 |
Sep 3, 2025 | 48.00p | 48.00p | 46.15p | 47.00p | 1,996,419 |
Sep 2, 2025 | 47.00p | 47.58p | 46.70p | 47.40p | 2,508,712 |
Sep 1, 2025 | 48.15p | 48.15p | 46.50p | 47.40p | 470,606 |
Aug 29, 2025 | 48.10p | 48.10p | 46.60p | 47.00p | 812,357 |
Aug 28, 2025 | 46.50p | 47.20p | 46.41p | 46.65p | 355,164 |
Aug 27, 2025 | 47.45p | 48.05p | 47.10p | 47.40p | 283,179 |
Aug 26, 2025 | 47.75p | 48.00p | 47.10p | 47.55p | 382,708 |
Aug 22, 2025 | 47.60p | 48.51p | 46.95p | 47.90p | 370,374 |
Aug 21, 2025 | 47.35p | 48.65p | 47.35p | 48.40p | 814,737 |
Aug 20, 2025 | 47.65p | 47.84p | 47.20p | 47.80p | 309,398 |
Aug 19, 2025 | 47.15p | 47.75p | 47.10p | 47.50p | 1,669,316 |
Aug 18, 2025 | 47.75p | 47.80p | 47.18p | 47.25p | 1,329,890 |
Aug 15, 2025 | 47.25p | 47.45p | 46.90p | 47.35p | 2,230,582 |
Aug 14, 2025 | 46.70p | 47.55p | 46.58p | 47.00p | 1,244,907 |
Aug 13, 2025 | 47.35p | 47.90p | 46.47p | 46.90p | 1,400,427 |
Aug 12, 2025 | 47.45p | 47.95p | 46.65p | 47.10p | 656,348 |
Aug 11, 2025 | 47.15p | 49.75p | 47.05p | 47.35p | 1,045,610 |
Aug 8, 2025 | 47.15p | 49.10p | 47.00p | 47.00p | 403,021 |
Aug 7, 2025 | 48.10p | 49.15p | 47.15p | 47.75p | 364,318 |
Aug 6, 2025 | 47.50p | 48.50p | 47.04p | 47.40p | 1,463,265 |
Aug 5, 2025 | 48.05p | 48.20p | 47.09p | 47.50p | 1,099,206 |
Aug 4, 2025 | 47.80p | 48.20p | 47.05p | 47.90p | 1,356,748 |
Aug 1, 2025 | 48.70p | 49.30p | 47.40p | 47.70p | 1,716,434 |
Jul 31, 2025 | 51.10p | 51.52p | 46.00p | 48.75p | 5,889,146 |
Jul 30, 2025 | 53.00p | 53.00p | 51.80p | 52.00p | 1,669,906 |
Jul 29, 2025 | 54.50p | 54.50p | 51.20p | 51.90p | 2,081,234 |
Jul 28, 2025 | 63.90p | 65.00p | 63.70p | 64.60p | 7,189,595 |
Jul 25, 2025 | 64.30p | 64.94p | 63.65p | 64.20p | 2,335,382 |
Jul 24, 2025 | 64.60p | 64.80p | 64.00p | 64.20p | 979,002 |
Jul 23, 2025 | 64.90p | 65.00p | 64.50p | 64.70p | 1,071,755 |
Jul 22, 2025 | 64.00p | 65.00p | 64.00p | 64.60p | 691,110 |
Jul 21, 2025 | 64.90p | 65.00p | 64.06p | 64.60p | 511,503 |
Jul 18, 2025 | 65.20p | 65.53p | 64.30p | 64.70p | 635,425 |
Jul 17, 2025 | 64.10p | 65.50p | 64.10p | 65.00p | 3,161,177 |
Jul 16, 2025 | 64.00p | 66.00p | 63.80p | 65.10p | 1,425,181 |
Jul 15, 2025 | 64.50p | 64.90p | 63.75p | 64.30p | 454,664 |
Jul 14, 2025 | 63.60p | 64.90p | 63.50p | 64.50p | 393,966 |
Jul 11, 2025 | 62.90p | 64.90p | 62.20p | 64.40p | 7,086,609 |
Jul 10, 2025 | 61.60p | 62.29p | 61.60p | 62.00p | 2,198,646 |
Jul 9, 2025 | 60.80p | 62.10p | 60.80p | 62.00p | 429,660 |
Jul 8, 2025 | 61.90p | 62.30p | 61.31p | 62.20p | 442,577 |
Jul 7, 2025 | 62.60p | 62.60p | 60.60p | 61.60p | 2,886,911 |
Jul 4, 2025 | 62.00p | 62.50p | 61.70p | 61.70p | 213,753 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.