0.24p-0.01 (-4.08%)07 Nov 2025, 16:16
Rome Resources PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 0.27p | 0.26p | 0.24p | 0.24p | 10,735,632 |
| Nov 5, 2025 | 0.27p | 0.27p | 0.25p | 0.27p | 5,707,542 |
| Nov 4, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.25p | 0.27p | 9,944,917 |
| Nov 3, 2025 | 0.28p | 0.29p | 0.27p | 0.28p | 13,496,238 |
| Oct 31, 2025 | 0.28p | 0.30p | 0.27p | 0.28p | 18,927,507 |
| Oct 30, 2025 | 0.38p | 0.36p | 0.27p | 0.28p | 74,581,902 |
| Oct 29, 2025 | 0.34p | 0.37p | 0.33p | 0.36p | 4,575,393 |
| Oct 28, 2025 | 0.36p | 0.37p | 0.33p | 0.34p | 10,016,448 |
| Oct 27, 2025 | 0.36p | 0.37p | 0.35p | 0.36p | 1,084,040 |
| Oct 24, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.36p | 0.36p | 5,582,483 |
| Oct 23, 2025 | 0.35p | 0.36p | 0.34p | 0.35p | 8,883,427 |
| Oct 22, 2025 | 0.35p | 0.36p | 0.34p | 0.35p | 2,590,888 |
| Oct 21, 2025 | 0.37p | 0.37p | 0.35p | 0.35p | 3,744,191 |
| Oct 20, 2025 | 0.38p | 0.39p | 0.37p | 0.38p | 3,321,342 |
| Oct 17, 2025 | 0.38p | 0.38p | 0.37p | 0.38p | 994,508 |
| Oct 16, 2025 | 0.38p | 0.38p | 0.37p | 0.38p | 2,185,770 |
| Oct 15, 2025 | 0.38p | 0.39p | 0.37p | 0.38p | 10,029,321 |
| Oct 14, 2025 | 0.35p | 0.39p | 0.34p | 0.38p | 16,026,177 |
| Oct 13, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.34p | 0.35p | 5,683,164 |
| Oct 10, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.34p | 0.35p | 3,966,607 |
| Oct 9, 2025 | 0.34p | 0.36p | 0.34p | 0.35p | 7,761,957 |
| Oct 8, 2025 | 0.32p | 0.35p | 0.32p | 0.34p | 8,109,717 |
| Oct 7, 2025 | 0.32p | 0.33p | 0.30p | 0.32p | 4,211,337 |
| Oct 6, 2025 | 0.30p | 0.32p | 0.30p | 0.32p | 1,980,287 |
| Oct 3, 2025 | 0.30p | 0.31p | 0.30p | 0.30p | 8,368,816 |
| Oct 2, 2025 | 0.30p | 0.31p | 0.29p | 0.30p | 3,382,857 |
| Oct 1, 2025 | 0.31p | 0.31p | 0.28p | 0.30p | 15,614,783 |
| Sep 30, 2025 | 0.33p | 0.32p | 0.30p | 0.31p | 4,480,361 |
| Sep 29, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.32p | 0.33p | 9,512,372 |
| Sep 26, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.32p | 0.33p | 12,081,826 |
| Sep 25, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.32p | 0.33p | 5,366,375 |
| Sep 24, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.32p | 0.33p | 7,507,160 |
| Sep 23, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.32p | 0.33p | 15,554,540 |
| Sep 22, 2025 | 0.35p | 0.35p | 0.31p | 0.33p | 45,405,536 |
| Sep 19, 2025 | 0.36p | 0.37p | 0.34p | 0.35p | 6,967,308 |
| Sep 18, 2025 | 0.35p | 0.38p | 0.34p | 0.36p | 11,572,526 |
| Sep 17, 2025 | 0.35p | 0.36p | 0.35p | 0.35p | 9,289,603 |
| Sep 16, 2025 | 0.38p | 0.37p | 0.33p | 0.35p | 28,228,905 |
| Sep 15, 2025 | 0.41p | 0.43p | 0.37p | 0.38p | 30,601,906 |
| Sep 12, 2025 | 0.43p | 0.43p | 0.36p | 0.41p | 39,153,863 |
| Sep 11, 2025 | 0.43p | 0.45p | 0.41p | 0.43p | 46,783,301 |
| Sep 10, 2025 | 0.41p | 0.45p | 0.41p | 0.45p | 92,449,121 |
| Sep 9, 2025 | 0.40p | 0.43p | 0.40p | 0.41p | 38,801,892 |
| Sep 8, 2025 | 0.40p | 0.41p | 0.39p | 0.40p | 193,881,907 |
| Sep 5, 2025 | 0.39p | 0.40p | 0.38p | 0.40p | 16,070,894 |
| Sep 4, 2025 | 0.39p | 0.41p | 0.37p | 0.39p | 31,548,922 |
| Sep 3, 2025 | 0.39p | 0.39p | 0.38p | 0.39p | 2,578,930 |
| Sep 2, 2025 | 0.40p | 0.40p | 0.38p | 0.39p | 10,964,516 |
| Sep 1, 2025 | 0.40p | 0.42p | 0.37p | 0.40p | 59,103,979 |
| Aug 29, 2025 | 0.31p | 0.42p | 0.30p | 0.40p | 157,616,496 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Itv PLC | 78.95 | 16.62 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 140.00 | 4.71 |
| Jtc PLC | 1,358.00 | 5.11 |
| Wpp PLC | 279.10 | 3.26 |
| Anglo-Eastern Plantations PLC | 1,310.00 | 2.75 |
| Intercontinental Hotels Group PLC | 9,738.00 | 2.31 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 366.20 | -11.57 |
| Rightmove PLC | 573.60 | -12.48 |
| Baltic Classifieds Group PLC | 263.50 | -8.35 |
| Me Group International PLC | 175.00 | -7.70 |
| Trustpilot Group PLC | 182.60 | -4.20 |
| THG PLC | 43.10 | -3.84 |
Risers/fallers data from previous trading day.