60.30p-2.80 (-4.44%)06 Nov 2025, 16:40
Genel Energy PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 15:40:04 | 60.00p | 41,670 | £25,003.79 |
| Nov 6, 2025 | 15:37:11 | 60.10p | 41,670 | £25,045.50 |
| Nov 6, 2025 | 16:35:08 | 60.30p | 166 | £100.10 |
| Nov 6, 2025 | 16:35:08 | 60.30p | 1,589 | £958.17 |
| Nov 6, 2025 | 15:26:38 | 60.13p | 41,531 | £24,971.26 |
| Nov 6, 2025 | 15:11:14 | 61.03p | 40,919 | £24,971.19 |
| Nov 6, 2025 | 16:09:31 | 60.79p | 1,638 | £995.74 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:50 | 60.06p | 12,542 | £7,532.73 |
| Nov 6, 2025 | 15:45:42 | 60.06p | 12,542 | £7,532.73 |
| Nov 6, 2025 | 15:44:35 | 60.90p | 200 | £121.80 |
| Nov 6, 2025 | 15:40:10 | 60.50p | 2,297 | £1,389.69 |
| Nov 6, 2025 | 15:40:10 | 60.50p | 14 | £8.47 |
| Nov 6, 2025 | 15:40:10 | 60.00p | 5,000 | £3,000.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:40:10 | 60.00p | 50,000 | £30,000.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:40:10 | 60.00p | 2,000 | £1,200.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:40:10 | 60.10p | 1,790 | £1,075.79 |
| Nov 6, 2025 | 15:37:36 | 60.49p | 8,258 | £4,995.60 |
| Nov 6, 2025 | 15:37:23 | 60.35p | 8,278 | £4,995.69 |
| Nov 6, 2025 | 15:36:14 | 60.49p | 16,514 | £9,990.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:33:01 | 60.17p | 3,331 | £2,004.10 |
| Nov 6, 2025 | 15:31:45 | 60.49p | 8,258 | £4,995.48 |
| Nov 6, 2025 | 15:30:14 | 60.49p | 8,258 | £4,995.48 |
| Nov 6, 2025 | 15:27:33 | 60.20p | 582 | £350.36 |
| Nov 6, 2025 | 15:27:03 | 60.20p | 8,299 | £4,995.74 |
| Nov 6, 2025 | 15:26:51 | 60.20p | 8,376 | £5,042.35 |
| Nov 6, 2025 | 15:26:51 | 60.20p | 852 | £512.90 |
| Nov 6, 2025 | 15:26:51 | 60.20p | 2,500 | £1,505.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:26:51 | 60.30p | 10,718 | £6,462.95 |
| Nov 6, 2025 | 15:26:51 | 60.30p | 3,160 | £1,905.48 |
| Nov 6, 2025 | 15:23:53 | 60.22p | 24,920 | £15,006.82 |
| Nov 6, 2025 | 15:21:56 | 61.70p | 2,203 | £1,359.25 |
| Nov 6, 2025 | 15:21:56 | 61.70p | 106 | £65.40 |
| Nov 6, 2025 | 15:21:56 | 61.70p | 2 | £1.23 |
| Nov 6, 2025 | 15:20:57 | 60.75p | 16,614 | £10,092.71 |
| Nov 6, 2025 | 15:17:42 | 61.68p | 8,099 | £4,995.46 |
| Nov 6, 2025 | 15:12:41 | 61.02p | 16,370 | £9,989.30 |
| Nov 6, 2025 | 15:09:04 | 61.90p | 8,071 | £4,995.95 |
| Nov 6, 2025 | 15:08:40 | 61.70p | 7,443 | £4,592.33 |
| Nov 6, 2025 | 15:08:40 | 61.40p | 76 | £46.66 |
| Nov 6, 2025 | 15:08:40 | 61.40p | 1,682 | £1,032.75 |
| Nov 6, 2025 | 15:08:40 | 61.40p | 159 | £97.63 |
| Nov 6, 2025 | 15:07:58 | 61.41p | 2,000 | £1,228.25 |
| Nov 6, 2025 | 15:06:09 | 61.39p | 8,137 | £4,995.63 |
| Nov 6, 2025 | 15:02:34 | 61.10p | 975 | £595.73 |
| Nov 6, 2025 | 15:01:30 | 61.40p | 500 | £307.00 |
| Nov 6, 2025 | 14:54:44 | 61.39p | 24,416 | £14,988.47 |
| Nov 6, 2025 | 14:50:46 | 61.26p | 8,642 | £5,293.83 |
| Nov 6, 2025 | 14:46:51 | 60.96p | 2,537 | £1,546.64 |
| Nov 6, 2025 | 14:40:35 | 61.00p | 14,300 | £8,722.43 |
| Nov 6, 2025 | 14:40:33 | 61.00p | 300 | £183.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.