21.00p+2.00 (+10.53%)19 Sep 2025, 16:40
Gelion PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 19, 2025 | 16:40:08 | 21.00p | 2,600 | £546.00 |
Sep 19, 2025 | 16:24:37 | 19.56p | 1,283 | £250.95 |
Sep 19, 2025 | 15:37:25 | 20.53p | 4,872 | £999.98 |
Sep 19, 2025 | 15:35:51 | 20.53p | 500 | £102.63 |
Sep 19, 2025 | 14:37:01 | 20.56p | 27,898 | £5,735.83 |
Sep 19, 2025 | 14:29:11 | 19.20p | 21,775 | £4,180.80 |
Sep 19, 2025 | 14:28:39 | 22.00p | 21 | £4.62 |
Sep 19, 2025 | 14:28:35 | 20.04p | 14,971 | £3,000.19 |
Sep 19, 2025 | 14:27:41 | 20.10p | 29,851 | £6,000.05 |
Sep 19, 2025 | 14:27:11 | 20.10p | 24,876 | £5,000.08 |
Sep 19, 2025 | 14:04:52 | 20.10p | 7,092 | £1,425.49 |
Sep 19, 2025 | 13:47:07 | 20.50p | 12,175 | £2,495.88 |
Sep 19, 2025 | 13:45:04 | 20.50p | 11,687 | £2,395.84 |
Sep 19, 2025 | 12:34:45 | 20.60p | 9,708 | £1,999.85 |
Sep 19, 2025 | 12:17:23 | 20.70p | 17,338 | £3,588.97 |
Sep 19, 2025 | 11:47:05 | 21.00p | 380 | £79.80 |
Sep 19, 2025 | 11:46:50 | 20.70p | 19 | £3.93 |
Sep 19, 2025 | 11:45:28 | 20.70p | 231 | £47.82 |
Sep 19, 2025 | 11:09:43 | 19.56p | 9,100 | £1,779.96 |
Sep 19, 2025 | 11:07:57 | 20.15p | 15,000 | £3,022.50 |
Sep 19, 2025 | 11:05:53 | 20.04p | 10,000 | £2,004.00 |
Sep 19, 2025 | 10:58:09 | 20.61p | 10,000 | £2,061.00 |
Sep 19, 2025 | 09:40:21 | 21.50p | 10,000 | £2,150.00 |
Sep 19, 2025 | 09:31:40 | 21.50p | 6,283 | £1,350.85 |
Sep 19, 2025 | 09:22:04 | 20.22p | 10,000 | £2,022.00 |
Sep 19, 2025 | 09:18:07 | 20.99p | 20,000 | £4,198.00 |
Sep 19, 2025 | 09:17:51 | 21.00p | 15,000 | £3,150.00 |
Sep 19, 2025 | 08:50:03 | 20.70p | 10,000 | £2,070.00 |
Sep 19, 2025 | 08:39:27 | 19.88p | 10,000 | £1,988.00 |
Sep 19, 2025 | 08:29:14 | 19.88p | 2,515 | £499.98 |
Sep 19, 2025 | 08:28:38 | 19.88p | 500 | £99.40 |
Sep 19, 2025 | 08:16:53 | 19.88p | 384 | £76.34 |
Sep 19, 2025 | 08:03:50 | 19.88p | 47 | £9.34 |
Sep 18, 2025 | 12:15:06 | 19.30p | 67,354 | £12,999.32 |
Sep 18, 2025 | 14:00:11 | 18.50p | 5,000 | £925.00 |
Sep 18, 2025 | 13:19:10 | 18.02p | 54 | £9.73 |
Sep 18, 2025 | 12:16:16 | 19.00p | 52,610 | £9,995.90 |
Sep 18, 2025 | 12:15:38 | 18.00p | 3 | £0.54 |
Sep 18, 2025 | 12:11:38 | 18.70p | 4,850 | £906.95 |
Sep 18, 2025 | 08:01:04 | 19.00p | 520 | £98.80 |
Sep 18, 2025 | 08:01:04 | 19.00p | 263 | £49.97 |
Sep 18, 2025 | 08:01:04 | 19.00p | 248 | £47.12 |
Sep 17, 2025 | 14:42:33 | 18.05p | 9,559 | £1,725.40 |
Sep 17, 2025 | 11:00:11 | 19.40p | 1,300 | £252.20 |
Sep 17, 2025 | 10:04:51 | 18.80p | 880 | £165.44 |
Sep 17, 2025 | 09:42:42 | 18.98p | 5 | £0.95 |
Sep 17, 2025 | 08:45:46 | 18.15p | 4,449 | £807.49 |
Sep 16, 2025 | 16:35:21 | 18.40p | 1,000 | £184.00 |
Sep 16, 2025 | 16:03:48 | 19.00p | 10,000 | £1,900.00 |
Sep 16, 2025 | 16:01:42 | 18.98p | 1,053 | £199.86 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Spire Healthcare Group PLC | 246.00 | 13.63 |
Man Group PLC | 176.00 | 5.64 |
Fresnillo PLC | 2,280.00 | 5.36 |
Endeavour Mining PLC | 2,828.00 | 5.05 |
Wickes Group PLC | 213.00 | 4.93 |
Syncona Limited | 99.30 | 4.53 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Lion Finance Group PLC | 7,395.00 | -5.19 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 387.80 | -5.09 |
Wpp PLC | 362.50 | -4.71 |
Future PLC | 697.50 | -4.52 |
Ocado Group PLC | 222.10 | -3.81 |
Bloomsbury Publishing PLC | 474.62 | -3.73 |