128.00p+2.50 (+1.99%)07 Nov 2025, 16:35
Eurocell PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | 16:35:13 | 128.00p | 8,490 | £10,867.20 |
| Nov 7, 2025 | 16:26:52 | 127.38p | 292 | £371.94 |
| Nov 7, 2025 | 16:16:55 | 128.50p | 22 | £28.27 |
| Nov 7, 2025 | 16:16:55 | 128.50p | 48 | £61.68 |
| Nov 7, 2025 | 16:00:47 | 128.50p | 194 | £249.29 |
| Nov 7, 2025 | 16:00:31 | 126.25p | 2,814 | £3,552.76 |
| Nov 7, 2025 | 15:57:00 | 125.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 7, 2025 | 15:57:00 | 128.50p | 61 | £78.39 |
| Nov 7, 2025 | 15:56:00 | 127.00p | 919 | £1,167.13 |
| Nov 7, 2025 | 15:34:18 | 128.00p | 10,759 | £13,771.52 |
| Nov 7, 2025 | 15:16:07 | 128.50p | 4 | £5.14 |
| Nov 7, 2025 | 15:16:07 | 128.50p | 72 | £92.52 |
| Nov 7, 2025 | 15:12:16 | 128.50p | 8 | £10.28 |
| Nov 7, 2025 | 15:12:16 | 128.50p | 4 | £5.14 |
| Nov 7, 2025 | 14:50:29 | 128.50p | 7 | £8.99 |
| Nov 7, 2025 | 14:40:14 | 128.00p | 25,000 | £32,000.00 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:58 | 127.00p | 285 | £361.95 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:58 | 126.50p | 285 | £360.53 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:58 | 128.00p | 2,420 | £3,097.60 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:58 | 128.00p | 5,000 | £6,400.00 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 128.00p | 5,774 | £7,390.72 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 128.00p | 5,774 | £7,390.72 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 128.00p | 5,774 | £7,390.72 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 128.00p | 113 | £144.64 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 128.00p | 10,658 | £13,642.24 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 127.50p | 3,684 | £4,697.10 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 127.50p | 172 | £219.30 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:50 | 127.50p | 888 | £1,132.20 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 126.50p | 681 | £861.47 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 127.00p | 488 | £619.76 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 126.50p | 488 | £617.32 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 128.00p | 1,842 | £2,357.76 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 127.50p | 5,533 | £7,054.58 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 126.50p | 147 | £185.96 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 126.50p | 6,168 | £7,802.52 |
| Nov 7, 2025 | 14:39:44 | 126.50p | 41 | £51.87 |
| Nov 7, 2025 | 14:35:53 | 126.50p | 686 | £867.79 |
| Nov 7, 2025 | 13:29:39 | 123.50p | 25 | £30.88 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:26 | 127.50p | 8 | £10.20 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:26 | 127.50p | 152 | £193.80 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:26 | 126.00p | 62 | £78.12 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:26 | 126.00p | 627 | £790.02 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:26 | 126.00p | 3,140 | £3,956.40 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:11 | 126.00p | 29 | £36.54 |
| Nov 7, 2025 | 12:24:11 | 126.00p | 32 | £40.32 |
| Nov 7, 2025 | 12:00:29 | 126.00p | 1,047 | £1,319.22 |
| Nov 7, 2025 | 12:00:29 | 125.50p | 239 | £299.95 |
| Nov 7, 2025 | 12:00:29 | 125.50p | 950 | £1,192.25 |
| Nov 7, 2025 | 12:00:21 | 125.40p | 3,012 | £3,777.05 |
| Nov 7, 2025 | 11:57:07 | 124.00p | 12 | £14.88 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Itv PLC | 78.95 | 16.62 |
| Jtc PLC | 1,358.00 | 5.11 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 140.00 | 4.71 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,582.00 | 3.94 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,950.00 | 3.58 |
| Wpp PLC | 279.10 | 3.26 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Rightmove PLC | 573.60 | -12.48 |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 366.20 | -11.57 |
| Baltic Classifieds Group PLC | 263.50 | -8.35 |
| Me Group International PLC | 175.00 | -7.70 |
| Auto Trader Group PLC | 751.20 | -5.94 |
| Ceres Power Holdings PLC | 354.80 | -5.89 |
Risers/fallers data from previous trading day.