1,682.00p-115.50 (-6.43%)06 Nov 2025, 14:41
Diageo PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 18:55:51 | 1,679.67p | 91,756 | £1,541,198.01 |
| Nov 6, 2025 | 18:37:03 | 1,679.67p | 155,553 | £2,612,777.08 |
| Nov 6, 2025 | 18:23:38 | 1,679.67p | 41,162 | £691,385.77 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:53 | 1,681.00p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 17:24:16 | 1,679.67p | 46,850 | £786,925.40 |
| Nov 6, 2025 | 17:24:16 | 1,679.67p | 6,379 | £107,146.15 |
| Nov 6, 2025 | 17:24:16 | 1,679.67p | 4,807 | £80,741.74 |
| Nov 6, 2025 | 17:24:14 | 1,679.67p | 2,945 | £49,466.28 |
| Nov 6, 2025 | 17:24:14 | 1,679.67p | 985 | £16,544.75 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:08 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:08 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:14:09 | 1,679.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 21 | £353.22 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 21 | £353.22 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 22 | £370.04 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 21 | £353.22 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 22 | £370.04 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 21 | £353.22 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 21 | £353.22 |
| Nov 6, 2025 | 16:03:04 | 1,682.00p | 20 | £336.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:24:01 | 1,677.50p | 0 | £0.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:00:40 | 1,681.50p | 5 | £84.08 |
| Nov 6, 2025 | 15:59:21 | 1,685.00p | 4 | £67.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:02:04 | 1,680.50p | 2 | £33.61 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.