0.57p+0.00 (+0.00%)05 Nov 2025, 11:35
Celsius Resources Limited Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2025 | 0.57p | 0.52p | 0.52p | 0.57p | 25,000 |
| Nov 4, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.58p | 0.57p | 112,154 |
| Nov 3, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.58p | 0.57p | 129,116 |
| Oct 31, 2025 | 0.57p | 0.52p | 0.52p | 0.57p | 650,000 |
| Oct 30, 2025 | 0.55p | 0.59p | 0.52p | 0.55p | 70,361 |
| Oct 29, 2025 | 0.55p | 0.59p | 0.59p | 0.55p | 35,000 |
| Oct 27, 2025 | 0.55p | 0.52p | 0.52p | 0.55p | 100,000 |
| Oct 24, 2025 | 0.55p | 0.57p | 0.52p | 0.57p | 206,023 |
| Oct 22, 2025 | 0.55p | 0.52p | 0.50p | 0.55p | 1,535,571 |
| Oct 20, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.60p | 0.55p | 234,113 |
| Oct 17, 2025 | 0.55p | 0.55p | 0.55p | 0.55p | 800,000 |
| Oct 16, 2025 | 0.57p | 0.60p | 0.57p | 0.57p | 293,272 |
| Oct 15, 2025 | 0.57p | 0.60p | 0.57p | 0.57p | 111,079 |
| Oct 14, 2025 | 0.57p | 0.56p | 0.55p | 0.57p | 311,983 |
| Oct 13, 2025 | 0.57p | 0.55p | 0.52p | 0.53p | 7,046,924 |
| Oct 10, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.55p | 0.57p | 4,029,024 |
| Oct 9, 2025 | 0.57p | 0.60p | 0.56p | 0.60p | 1,087,085 |
| Oct 8, 2025 | 0.57p | 0.57p | 0.57p | 0.57p | 500,000 |
| Oct 7, 2025 | 0.57p | 0.58p | 0.56p | 0.56p | 1,950,000 |
| Oct 6, 2025 | 0.55p | 0.60p | 0.57p | 0.57p | 1,158,414 |
| Oct 1, 2025 | 0.55p | 0.59p | 0.52p | 0.55p | 1,347,096 |
| Sep 30, 2025 | 0.42p | 0.59p | 0.45p | 0.55p | 3,133,895 |
| Sep 26, 2025 | 0.40p | 0.44p | 0.40p | 0.42p | 1,545,828 |
| Sep 24, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.40p | 0.38p | 858,780 |
| Sep 23, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.40p | 0.38p | 746,139 |
| Sep 15, 2025 | 0.40p | 0.45p | 0.39p | 0.40p | 1,168,793 |
| Sep 12, 2025 | 0.40p | 0.40p | 0.40p | 0.40p | 500,125 |
| Sep 10, 2025 | 0.40p | 0.36p | 0.36p | 0.40p | 1,121,130 |
| Sep 5, 2025 | 0.40p | 0.35p | 0.35p | 0.40p | 10 |
| Sep 4, 2025 | 0.40p | 0.45p | 0.45p | 0.40p | 10 |
| Sep 1, 2025 | 0.38p | 0.44p | 0.38p | 0.40p | 714,216 |
| Aug 28, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.40p | 0.38p | 400,000 |
| Aug 26, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.35p | 0.38p | 800,000 |
| Aug 22, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.35p | 0.33p | 1,000,000 |
| Aug 21, 2025 | 0.33p | 0.33p | 0.33p | 0.33p | 5,000 |
| Aug 20, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.31p | 0.33p | 39,007 |
| Aug 19, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.31p | 0.33p | 55,555 |
| Aug 12, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.34p | 0.33p | 146,884 |
| Aug 11, 2025 | 0.35p | 0.36p | 0.27p | 0.33p | 1,124,204 |
| Aug 8, 2025 | 0.35p | 0.37p | 0.31p | 0.35p | 1,319,353 |
| Aug 7, 2025 | 0.33p | 0.44p | 0.31p | 0.35p | 7,828,133 |
| Jul 28, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.31p | 0.33p | 145,287 |
| Jul 8, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.31p | 0.33p | 329,594 |
| Jul 3, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.35p | 0.33p | 28,579 |
| Jul 2, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.34p | 0.33p | 60,000 |
| Jun 20, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.34p | 0.33p | 12,073 |
| Jun 11, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.34p | 0.33p | 1,450,724 |
| Jun 3, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.31p | 0.33p | 49,582 |
| Jun 2, 2025 | 0.33p | 0.34p | 0.34p | 0.33p | 457,520 |
| May 21, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.31p | 0.33p | 159,235 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.