1.33p+0.03 (+1.92%)06 Nov 2025, 14:49
Chesterfield Resources PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 14:49:53 | 1.27p | 7,007 | £88.99 |
| Nov 6, 2025 | 13:18:25 | 1.20p | 49 | £0.59 |
| Nov 6, 2025 | 13:18:10 | 1.37p | 144,391 | £1,978.16 |
| Nov 6, 2025 | 11:19:52 | 1.26p | 61,708 | £779.99 |
| Nov 6, 2025 | 08:57:24 | 1.40p | 1,222 | £17.11 |
| Nov 6, 2025 | 08:49:38 | 1.20p | 64 | £0.77 |
| Nov 6, 2025 | 08:49:17 | 1.39p | 8,064 | £112.09 |
| Nov 6, 2025 | 08:33:12 | 1.40p | 710 | £9.94 |
| Nov 6, 2025 | 08:29:28 | 1.36p | 377,171 | £5,125.00 |
| Nov 5, 2025 | 11:26:46 | 1.36p | 72,936 | £991.05 |
| Nov 5, 2025 | 10:57:37 | 1.40p | 142 | £1.99 |
| Nov 5, 2025 | 10:54:51 | 1.36p | 260,688 | £3,545.36 |
| Nov 5, 2025 | 10:26:48 | 1.36p | 240,745 | £3,274.13 |
| Nov 5, 2025 | 10:10:41 | 1.20p | 150,000 | £1,800.00 |
| Nov 5, 2025 | 10:10:28 | 1.37p | 50,000 | £685.00 |
| Nov 5, 2025 | 10:06:34 | 1.37p | 100,000 | £1,370.00 |
| Nov 5, 2025 | 10:03:26 | 1.31p | 300,000 | £3,930.00 |
| Nov 5, 2025 | 09:27:42 | 1.31p | 68,057 | £891.55 |
| Nov 5, 2025 | 09:21:56 | 1.35p | 1,842 | £24.87 |
| Nov 5, 2025 | 09:10:15 | 1.28p | 100,000 | £1,279.00 |
| Nov 5, 2025 | 08:37:04 | 1.30p | 153 | £1.99 |
| Nov 5, 2025 | 08:13:41 | 1.16p | 33,018 | £382.68 |
| Nov 5, 2025 | 08:11:56 | 1.17p | 99,768 | £1,162.30 |
| Nov 4, 2025 | 16:17:01 | 1.19p | 150,000 | £1,782.00 |
| Nov 4, 2025 | 15:49:19 | 1.24p | 100,000 | £1,235.00 |
| Nov 4, 2025 | 15:48:33 | 1.23p | 250,000 | £3,062.50 |
| Nov 4, 2025 | 14:29:44 | 1.45p | 46 | £0.67 |
| Nov 4, 2025 | 13:13:20 | 1.24p | 65,409 | £807.80 |
| Nov 4, 2025 | 12:46:56 | 1.23p | 4,435 | £54.33 |
| Nov 4, 2025 | 12:30:23 | 1.44p | 6,914 | £99.49 |
| Nov 4, 2025 | 11:17:24 | 1.45p | 686 | £9.95 |
| Nov 4, 2025 | 10:20:47 | 1.43p | 12,000 | £171.84 |
| Nov 4, 2025 | 09:03:59 | 1.44p | 69,147 | £995.03 |
| Nov 4, 2025 | 08:37:43 | 1.24p | 103,204 | £1,274.57 |
| Nov 4, 2025 | 08:36:10 | 1.45p | 206 | £2.99 |
| Nov 4, 2025 | 08:33:13 | 1.45p | 157 | £2.28 |
| Nov 4, 2025 | 08:33:08 | 1.44p | 6,914 | £99.49 |
| Nov 4, 2025 | 08:31:10 | 1.20p | 45 | £0.54 |
| Nov 4, 2025 | 08:30:26 | 1.45p | 1,715 | £24.87 |
| Nov 3, 2025 | 16:15:20 | 1.45p | 35,000 | £507.50 |
| Nov 3, 2025 | 15:13:30 | 1.45p | 41 | £0.59 |
| Nov 3, 2025 | 15:12:19 | 1.45p | 1,372 | £19.89 |
| Nov 3, 2025 | 15:03:52 | 1.45p | 13 | £0.19 |
| Nov 3, 2025 | 15:02:39 | 1.45p | 137 | £1.99 |
| Nov 3, 2025 | 14:57:46 | 1.45p | 34 | £0.49 |
| Nov 3, 2025 | 14:55:50 | 1.45p | 48 | £0.70 |
| Nov 3, 2025 | 14:49:03 | 1.45p | 6 | £0.09 |
| Nov 3, 2025 | 14:47:51 | 1.45p | 274 | £3.97 |
| Nov 3, 2025 | 14:32:57 | 1.44p | 31,416 | £452.08 |
| Nov 3, 2025 | 13:58:33 | 1.45p | 33 | £0.48 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.