10.50p+0.00 (+0.00%)06 Nov 2025, 16:45
Cavendish PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 15:45:07 | 10.20p | 74,599 | £7,609.10 |
| Nov 6, 2025 | 13:59:12 | 10.60p | 6,603 | £699.92 |
| Nov 6, 2025 | 13:42:30 | 10.64p | 23,440 | £2,494.02 |
| Nov 6, 2025 | 13:36:58 | 10.50p | 23,752 | £2,493.96 |
| Nov 6, 2025 | 13:23:17 | 10.50p | 23,753 | £2,494.07 |
| Nov 6, 2025 | 11:42:05 | 10.49p | 95,258 | £9,992.56 |
| Nov 6, 2025 | 10:24:01 | 10.50p | 278 | £29.19 |
| Nov 6, 2025 | 08:45:38 | 10.15p | 14,619 | £1,483.83 |
| Nov 6, 2025 | 08:34:14 | 11.00p | 27 | £2.97 |
| Nov 5, 2025 | 15:01:36 | 11.00p | 5,928 | £652.08 |
| Nov 5, 2025 | 14:32:53 | 11.00p | 6 | £0.66 |
| Nov 5, 2025 | 11:00:03 | 11.00p | 12,901 | £1,419.11 |
| Nov 5, 2025 | 10:55:08 | 11.00p | 9,000 | £990.00 |
| Nov 5, 2025 | 10:55:08 | 11.00p | 11,781 | £1,295.91 |
| Nov 5, 2025 | 10:55:08 | 10.00p | 29 | £2.90 |
| Nov 5, 2025 | 10:55:08 | 11.00p | 14 | £1.54 |
| Nov 5, 2025 | 10:55:08 | 11.00p | 27 | £2.97 |
| Nov 5, 2025 | 10:55:05 | 10.20p | 46,511 | £4,744.12 |
| Nov 5, 2025 | 08:49:23 | 11.00p | 98 | £10.78 |
| Nov 5, 2025 | 08:00:24 | 10.23p | 7,709 | £788.63 |
| Nov 4, 2025 | 15:50:04 | 10.67p | 6,917 | £738.04 |
| Nov 4, 2025 | 15:21:18 | 10.70p | 20,000 | £2,140.00 |
| Nov 4, 2025 | 15:05:49 | 10.23p | 53,236 | £5,443.38 |
| Nov 4, 2025 | 15:03:42 | 10.73p | 11,031 | £1,183.96 |
| Nov 4, 2025 | 13:58:31 | 10.73p | 18,001 | £1,932.05 |
| Nov 4, 2025 | 11:23:06 | 10.74p | 3,000 | £322.20 |
| Nov 4, 2025 | 11:10:43 | 10.74p | 7,000 | £751.80 |
| Nov 4, 2025 | 11:05:53 | 10.74p | 6,896 | £740.63 |
| Nov 4, 2025 | 10:58:39 | 10.74p | 3,000 | £322.20 |
| Nov 4, 2025 | 10:51:46 | 11.00p | 96 | £10.56 |
| Nov 4, 2025 | 10:40:15 | 10.74p | 7,000 | £751.80 |
| Nov 4, 2025 | 10:34:44 | 10.64p | 9,361 | £996.01 |
| Nov 4, 2025 | 10:33:04 | 10.64p | 1,000 | £106.40 |
| Nov 4, 2025 | 10:09:39 | 10.64p | 10,000 | £1,064.00 |
| Nov 4, 2025 | 09:57:54 | 10.64p | 18,001 | £1,915.31 |
| Nov 4, 2025 | 09:55:36 | 10.52p | 15,000 | £1,578.00 |
| Nov 4, 2025 | 09:10:28 | 11.00p | 1 | £0.11 |
| Nov 4, 2025 | 08:36:11 | 10.20p | 114 | £11.63 |
| Nov 4, 2025 | 08:08:18 | 10.52p | 4,500 | £473.40 |
| Nov 3, 2025 | 16:28:05 | 10.52p | 18,954 | £1,993.96 |
| Nov 3, 2025 | 15:42:34 | 11.00p | 81 | £8.91 |
| Nov 3, 2025 | 14:00:04 | 11.00p | 25,000 | £2,750.00 |
| Nov 3, 2025 | 13:01:18 | 11.00p | 2 | £0.22 |
| Nov 3, 2025 | 12:22:36 | 11.00p | 45 | £4.95 |
| Nov 3, 2025 | 11:41:13 | 10.53p | 47,429 | £4,994.27 |
| Nov 3, 2025 | 11:24:21 | 10.53p | 1,968 | £207.23 |
| Nov 3, 2025 | 09:33:10 | 11.00p | 9 | £0.99 |
| Nov 3, 2025 | 09:25:54 | 10.53p | 5,000 | £526.50 |
| Nov 3, 2025 | 08:43:13 | 11.00p | 45 | £4.95 |
| Nov 3, 2025 | 08:08:14 | 10.55p | 9,082 | £958.15 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |