238.00p+9.92 (+4.17%)06 Nov 2025, 14:14
Activeops PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 15:52:50 | 242.00p | 2,400 | £5,808.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:50:05 | 242.00p | 2,400 | £5,808.00 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:01 | 248.00p | 79 | £195.92 |
| Nov 6, 2025 | 15:48:41 | 243.55p | 1,000 | £2,435.50 |
| Nov 6, 2025 | 15:43:44 | 245.22p | 1,000 | £2,452.22 |
| Nov 6, 2025 | 15:31:29 | 245.22p | 1,225 | £3,003.97 |
| Nov 6, 2025 | 14:14:34 | 247.92p | 645 | £1,599.08 |
| Nov 6, 2025 | 14:04:45 | 243.16p | 1,259 | £3,061.44 |
| Nov 6, 2025 | 14:04:42 | 244.00p | 996 | £2,430.24 |
| Nov 6, 2025 | 13:36:26 | 245.22p | 1,000 | £2,452.22 |
| Nov 6, 2025 | 11:41:05 | 247.00p | 2,500 | £6,175.00 |
| Nov 6, 2025 | 11:41:05 | 247.00p | 2,500 | £6,175.00 |
| Nov 6, 2025 | 11:40:56 | 247.00p | 725 | £1,790.75 |
| Nov 6, 2025 | 11:40:56 | 247.00p | 725 | £1,790.75 |
| Nov 6, 2025 | 10:31:40 | 244.00p | 24,500 | £59,780.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:57:48 | 244.25p | 12,500 | £30,531.25 |
| Nov 6, 2025 | 09:48:06 | 248.00p | 806 | £1,998.88 |
| Nov 6, 2025 | 09:44:49 | 246.75p | 50 | £123.38 |
| Nov 6, 2025 | 09:10:46 | 248.00p | 1,500 | £3,720.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:02:44 | 248.00p | 5,000 | £12,400.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:00:44 | 248.00p | 8,000 | £19,840.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:57:55 | 248.00p | 50 | £124.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:57:06 | 248.00p | 500 | £1,240.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:56:08 | 246.75p | 121 | £298.57 |
| Nov 6, 2025 | 08:56:04 | 247.50p | 2,000 | £4,950.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:55:53 | 248.00p | 5,000 | £12,400.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:55:43 | 247.00p | 500 | £1,235.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:54:32 | 243.96p | 500 | £1,219.80 |
| Nov 6, 2025 | 08:53:58 | 243.96p | 100 | £243.96 |
| Nov 6, 2025 | 08:53:44 | 240.00p | 1 | £2.40 |
| Nov 6, 2025 | 08:53:44 | 244.00p | 6 | £14.64 |
| Nov 6, 2025 | 08:53:44 | 240.00p | 3 | £7.20 |
| Nov 6, 2025 | 08:53:37 | 244.00p | 2,000 | £4,880.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:52:29 | 243.20p | 2,000 | £4,864.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:40:10 | 243.20p | 2,500 | £6,080.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:33:08 | 243.92p | 40 | £97.57 |
| Nov 6, 2025 | 08:24:50 | 243.20p | 3,285 | £7,989.12 |
| Nov 6, 2025 | 08:06:29 | 243.92p | 2 | £4.88 |
| Nov 5, 2025 | 11:00:42 | 246.00p | 71,429 | £175,715.34 |
| Nov 5, 2025 | 10:36:19 | 246.50p | 47,509 | £117,109.69 |
| Nov 5, 2025 | 10:08:49 | 247.50p | 49,484 | £122,472.90 |
| Nov 5, 2025 | 16:32:35 | 242.00p | 63,338 | £153,277.96 |
| Nov 5, 2025 | 12:07:10 | 242.00p | 129,617 | £313,673.14 |
| Nov 5, 2025 | 12:07:04 | 242.00p | 129,617 | £313,673.14 |
| Nov 5, 2025 | 10:21:04 | 242.00p | 82,491 | £199,628.22 |
| Nov 5, 2025 | 17:06:48 | 238.00p | 12,000 | £28,560.00 |
| Nov 5, 2025 | 16:28:21 | 241.00p | 165 | £397.65 |
| Nov 5, 2025 | 15:56:48 | 242.00p | 10,000 | £24,200.00 |
| Nov 5, 2025 | 14:38:04 | 241.92p | 826 | £1,998.26 |
| Nov 5, 2025 | 12:31:07 | 242.00p | 5,400 | £13,068.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 176.40 | 13.81 |
| Rs Group PLC | 583.00 | 5.52 |
| Sainsbury (J) PLC | 353.60 | 4.86 |
| Energean PLC | 1,032.00 | 4.67 |
| Hochschild Mining PLC | 335.46 | 4.64 |
| Imi PLC | 2,502.00 | 4.16 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,548.00 | -12.59 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,810.00 | -11.29 |
| Smith & Nephew PLC | 1,234.50 | -11.41 |
| Ashmore Group PLC | 170.40 | -9.07 |
| Diageo PLC | 1,684.50 | -6.29 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 43.40 | -5.96 |