268.00p-0.50 (-0.19%)12 Sep 2025, 16:35
Ashoka India Equity Investment Trust PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 269.50p | 272.00p | 268.00p | 268.00p | 346,656 |
Sep 11, 2025 | 269.00p | 271.50p | 266.50p | 268.50p | 295,299 |
Sep 10, 2025 | 268.00p | 271.50p | 266.50p | 267.50p | 368,239 |
Sep 9, 2025 | 269.00p | 271.50p | 266.50p | 268.00p | 484,422 |
Sep 8, 2025 | 267.50p | 271.50p | 264.00p | 270.00p | 307,348 |
Sep 5, 2025 | 267.00p | 270.00p | 264.90p | 268.00p | 331,222 |
Sep 4, 2025 | 265.00p | 269.00p | 263.25p | 269.00p | 184,689 |
Sep 3, 2025 | 264.50p | 266.50p | 261.00p | 265.00p | 261,569 |
Sep 2, 2025 | 263.00p | 266.50p | 261.50p | 263.50p | 450,267 |
Sep 1, 2025 | 264.50p | 268.50p | 261.00p | 263.50p | 468,715 |
Aug 29, 2025 | 264.50p | 268.50p | 261.00p | 261.00p | 406,975 |
Aug 28, 2025 | 268.00p | 274.00p | 264.50p | 265.50p | 630,779 |
Aug 27, 2025 | 265.50p | 275.00p | 265.00p | 266.00p | 242,651 |
Aug 26, 2025 | 270.00p | 274.50p | 266.00p | 266.00p | 335,417 |
Aug 22, 2025 | 273.50p | 276.00p | 271.00p | 272.00p | 253,156 |
Aug 21, 2025 | 272.50p | 274.50p | 267.85p | 274.00p | 794,221 |
Aug 20, 2025 | 272.00p | 274.00p | 266.50p | 271.50p | 445,561 |
Aug 19, 2025 | 269.50p | 272.00p | 263.00p | 272.00p | 551,845 |
Aug 18, 2025 | 263.00p | 270.50p | 263.00p | 270.50p | 931,166 |
Aug 15, 2025 | 263.00p | 266.50p | 260.95p | 263.00p | 3,950,002 |
Aug 14, 2025 | 267.00p | 269.00p | 260.16p | 261.50p | 654,204 |
Aug 13, 2025 | 267.50p | 269.00p | 263.00p | 264.50p | 539,495 |
Aug 12, 2025 | 269.00p | 273.00p | 264.00p | 265.00p | 396,940 |
Aug 11, 2025 | 270.00p | 273.00p | 266.50p | 269.00p | 279,108 |
Aug 8, 2025 | 269.00p | 271.00p | 266.00p | 268.00p | 301,566 |
Aug 7, 2025 | 270.00p | 273.00p | 265.60p | 271.00p | 901,966 |
Aug 6, 2025 | 273.50p | 276.00p | 270.50p | 273.00p | 594,066 |
Aug 5, 2025 | 276.50p | 281.50p | 274.08p | 275.00p | 356,274 |
Aug 4, 2025 | 280.00p | 285.00p | 275.50p | 277.00p | 286,858 |
Aug 1, 2025 | 278.50p | 284.50p | 276.52p | 280.00p | 223,961 |
Jul 31, 2025 | 280.00p | 284.00p | 276.00p | 281.50p | 434,391 |
Jul 30, 2025 | 278.50p | 284.50p | 276.60p | 277.00p | 326,988 |
Jul 29, 2025 | 278.50p | 284.50p | 276.50p | 279.50p | 476,542 |
Jul 28, 2025 | 281.50p | 283.50p | 277.00p | 277.50p | 357,319 |
Jul 25, 2025 | 282.00p | 287.50p | 277.95p | 278.50p | 372,971 |
Jul 24, 2025 | 285.00p | 289.50p | 282.00p | 282.00p | 210,958 |
Jul 23, 2025 | 286.00p | 289.50p | 285.00p | 286.00p | 181,151 |
Jul 22, 2025 | 286.50p | 290.00p | 284.50p | 287.50p | 219,026 |
Jul 21, 2025 | 286.02p | 289.50p | 285.00p | 287.50p | 373,270 |
Jul 18, 2025 | 288.00p | 289.50p | 285.00p | 285.00p | 421,385 |
Jul 17, 2025 | 287.00p | 290.00p | 287.00p | 288.50p | 347,364 |
Jul 16, 2025 | 287.00p | 289.50p | 286.41p | 287.00p | 236,995 |
Jul 15, 2025 | 286.50p | 290.00p | 281.94p | 287.00p | 206,290 |
Jul 14, 2025 | 283.00p | 286.50p | 280.00p | 285.00p | 443,490 |
Jul 11, 2025 | 283.00p | 284.50p | 280.00p | 284.00p | 289,739 |
Jul 10, 2025 | 284.00p | 285.50p | 281.43p | 284.00p | 302,580 |
Jul 9, 2025 | 280.50p | 285.00p | 280.50p | 283.50p | 253,241 |
Jul 8, 2025 | 281.00p | 284.50p | 277.50p | 280.00p | 182,611 |
Jul 7, 2025 | 283.50p | 284.50p | 276.50p | 281.00p | 185,219 |
Jul 4, 2025 | 281.50p | 285.00p | 280.00p | 281.50p | 274,137 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.