| Bid Price | 4630.00p | High Price | 4634.00p |
|---|
| Ask Price | 4632.00p | Low Price | 4551.00p |
|---|
| Open Price | 4586.00p | Spread | 0.04% |
|---|
| Prev Close | 4597.00p | Volume | 2,377,360 |
|---|
Unilever PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| Nov 4, 2025 | 4586.00 | 4634.00 | 4551.00 | 4632.00 | 2,377,360 |
| Nov 3, 2025 | 4569.00 | 4613.00 | 4559.00 | 4597.00 | 2,096,031 |
| Oct 31, 2025 | 4606.00 | 4617.00 | 4568.00 | 4589.00 | 1,952,179 |
| Oct 30, 2025 | 4581.00 | 4621.00 | 4575.00 | 4606.00 | 2,150,607 |
| Oct 29, 2025 | 4635.00 | 4654.00 | 4593.50 | 4610.00 | 2,396,761 |
More Unilever PLC Historic Prices >Unilever PLC Information
| Name | Unilever PLC | Index | FTSE 100 |
|---|
| ISIN | GB00B10RZP78 | Epic | ULVR |
|---|
| Type | Equity | Currency | GBX |
|---|
| Record Status | Active | Trading Segment | SET1 |
|---|
| Industry | Household & Personal Products | Sector | Consumer Defensive |
|---|
| EMS | 500 | Trading Status | Closed |
|---|
| Shares in Issue | 2.45 bn | Prev Close | 4597.00p |
|---|
| PE Ratio | 23.382864 | Market Cap | £113.57 bn |
|---|
| Div Yield | 3.32 | Div per Share | €0.92 |
|---|
| EPS | €1.42 | Div Cover | 1.5456 |
|---|
| PEG | 1.7415 | EPS Growth (%) | 0.00 |
|---|
| ROCE | 0.200681 | DPS Growth (%) | 0.0008 |
|---|
| Current Ratio | 0.764572 | Quick Ratio | 0.517989 |
|---|
Unilever PLC Director Deals
| Declared | Type | Director | Pos. | Volume / Price | Value |
|---|
| 19/09/25 | DRIP | Srinivas Phatak | FD | 38 @ €52.49 | €1,995.00 |
| 19/09/25 | DRIP | Srinivas Phatak | FD | 432 @ £45.43 | £19,627.00 |
| 17/09/25 | BUY | Fernando Fernandez | FD | 1,035 @ £46.30 | £47,921.00 |
| 17/09/25 | BUY | Srinivas Phatak | FD | 139 @ £46.30 | £6,436.00 |
| 01/07/25 | SELL | Nelson Peltz | NED | 579,000 @ £44.26 | £25,626,540.00 |
| 01/07/25 | TIN | Nelson Peltz | NED | 21,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 01/07/25 | TOUT | Nelson Peltz | NED | 21,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 17/06/25 | DRIP | Fernando Fernandez | FD | 1,017 @ £46.35 | £47,138.00 |
| 07/05/25 | TOUT | Fernando Fernandez | FD | 100,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 07/05/25 | TIN | Fernando Fernandez | FD | 100,000 @ £0.00 | £0.00 |
More Unilever PLC Director Deals >Unilever PLC News