604.00p-2.00 (-0.33%)06 Nov 2025, 16:40
Blackrock Throgmorton Trust PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 16:39:59 | 603.82p | 35,500 | £214,356.10 |
| Nov 6, 2025 | 16:35:15 | 604.00p | 14,231 | £85,955.24 |
| Nov 6, 2025 | 16:29:16 | 604.00p | 585 | £3,533.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:29:16 | 604.00p | 585 | £3,533.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:29:16 | 604.00p | 585 | £3,533.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:06 | 604.00p | 611 | £3,690.44 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:06 | 604.00p | 585 | £3,533.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:06 | 604.00p | 585 | £3,533.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:06 | 604.00p | 1,266 | £7,646.64 |
| Nov 6, 2025 | 16:27:06 | 604.00p | 585 | £3,533.40 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:10 | 604.34p | 1,375 | £8,309.61 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:06 | 604.00p | 525 | £3,171.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:06 | 604.00p | 12,963 | £78,296.52 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:06 | 604.00p | 107 | £646.28 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:06 | 604.00p | 107 | £646.28 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:06 | 604.00p | 393 | £2,373.72 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:00 | 605.00p | 50 | £302.50 |
| Nov 6, 2025 | 16:26:00 | 605.00p | 51 | £308.55 |
| Nov 6, 2025 | 16:23:07 | 604.00p | 132 | £797.28 |
| Nov 6, 2025 | 16:09:41 | 604.34p | 1,842 | £11,131.85 |
| Nov 6, 2025 | 16:07:43 | 604.34p | 1,500 | £9,065.03 |
| Nov 6, 2025 | 16:06:30 | 604.34p | 50 | £302.17 |
| Nov 6, 2025 | 16:04:46 | 604.00p | 525 | £3,171.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:04:46 | 604.00p | 321 | £1,938.84 |
| Nov 6, 2025 | 16:04:46 | 604.00p | 124 | £748.96 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 563 | £3,406.15 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 1,256 | £7,598.80 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 536 | £3,242.80 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 693 | £4,192.65 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 188 | £1,137.40 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 536 | £3,242.80 |
| Nov 6, 2025 | 15:57:02 | 605.00p | 644 | £3,896.20 |
| Nov 6, 2025 | 15:55:26 | 604.88p | 1 | £6.05 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:52 | 604.34p | 1,000 | £6,043.35 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:09 | 605.00p | 12 | £72.60 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:09 | 605.00p | 1 | £6.05 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:09 | 605.00p | 552 | £3,339.60 |
| Nov 6, 2025 | 15:49:09 | 605.00p | 198 | £1,197.90 |
| Nov 6, 2025 | 15:48:21 | 605.44p | 820 | £4,964.58 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 5 | £30.25 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 114 | £689.70 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 757 | £4,579.85 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 992 | £6,001.60 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 119 | £719.95 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 757 | £4,579.85 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 8,918 | £53,953.90 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 886 | £5,360.30 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 1,111 | £6,721.55 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 757 | £4,579.85 |
| Nov 6, 2025 | 15:41:01 | 605.00p | 1,111 | £6,721.55 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.