230.00p-16.00 (-6.50%)12 Sep 2025, 16:40
Jpmorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 16:40:03 | 230.00p | 1 | £2.30 |
Sep 12, 2025 | 16:29:20 | 247.00p | 201 | £496.47 |
Sep 12, 2025 | 16:27:50 | 247.00p | 451 | £1,113.97 |
Sep 12, 2025 | 16:21:05 | 233.09p | 614 | £1,431.20 |
Sep 12, 2025 | 15:41:43 | 243.00p | 256 | £622.08 |
Sep 12, 2025 | 15:41:43 | 243.00p | 29 | £70.47 |
Sep 12, 2025 | 15:29:54 | 239.48p | 8 | £19.16 |
Sep 12, 2025 | 15:13:46 | 230.00p | 9 | £20.70 |
Sep 12, 2025 | 14:55:00 | 243.00p | 272 | £660.96 |
Sep 12, 2025 | 14:23:01 | 243.00p | 2 | £4.86 |
Sep 12, 2025 | 14:23:01 | 243.00p | 53 | £128.79 |
Sep 12, 2025 | 14:03:37 | 230.65p | 76 | £175.29 |
Sep 12, 2025 | 13:59:00 | 230.00p | 5,211 | £11,985.30 |
Sep 12, 2025 | 13:58:44 | 230.18p | 1,304 | £3,001.57 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 231.00p | 256 | £591.36 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 230.00p | 3,000 | £6,900.00 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 229.00p | 3,000 | £6,870.00 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 224.00p | 2 | £4.48 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 224.00p | 1 | £2.24 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 224.00p | 1,500 | £3,360.00 |
Sep 12, 2025 | 13:58:43 | 224.00p | 1,442 | £3,230.08 |
Sep 12, 2025 | 13:50:59 | 221.35p | 109 | £241.27 |
Sep 12, 2025 | 13:49:50 | 221.40p | 109 | £241.33 |
Sep 12, 2025 | 13:40:21 | 221.60p | 4,000 | £8,864.00 |
Sep 12, 2025 | 13:37:38 | 224.00p | 29 | £64.96 |
Sep 12, 2025 | 13:31:18 | 219.61p | 4,529 | £9,946.11 |
Sep 12, 2025 | 13:19:59 | 215.80p | 1,355 | £2,924.14 |
Sep 12, 2025 | 13:07:57 | 215.81p | 504 | £1,087.68 |
Sep 12, 2025 | 13:06:44 | 219.60p | 450 | £988.22 |
Sep 12, 2025 | 13:06:37 | 215.80p | 1,500 | £3,237.00 |
Sep 12, 2025 | 13:02:45 | 214.00p | 2 | £4.28 |
Sep 12, 2025 | 12:20:35 | 214.00p | 27 | £57.78 |
Sep 12, 2025 | 10:47:20 | 214.00p | 672 | £1,438.08 |
Sep 12, 2025 | 10:41:13 | 215.11p | 9,220 | £19,833.14 |
Sep 12, 2025 | 10:31:05 | 220.90p | 22 | £48.60 |
Sep 12, 2025 | 10:06:48 | 214.84p | 1,437 | £3,087.26 |
Sep 12, 2025 | 09:41:24 | 218.83p | 453 | £991.31 |
Sep 12, 2025 | 09:22:54 | 218.93p | 267 | £584.55 |
Sep 12, 2025 | 09:14:08 | 218.21p | 1,145 | £2,498.46 |
Sep 12, 2025 | 09:08:45 | 213.30p | 1,437 | £3,065.12 |
Sep 12, 2025 | 09:06:24 | 224.00p | 29 | £64.96 |
Sep 12, 2025 | 09:03:34 | 218.32p | 731 | £1,595.91 |
Sep 12, 2025 | 08:58:33 | 223.48p | 899 | £2,009.04 |
Sep 12, 2025 | 08:47:21 | 219.90p | 3,000 | £6,597.00 |
Sep 12, 2025 | 08:41:22 | 216.90p | 3,000 | £6,507.00 |
Sep 12, 2025 | 08:30:44 | 210.01p | 2,000 | £4,200.28 |
Sep 12, 2025 | 08:16:58 | 217.81p | 9,136 | £19,898.94 |
Sep 12, 2025 | 08:16:57 | 214.00p | 1,500 | £3,210.00 |
Sep 12, 2025 | 08:13:39 | 220.00p | 575 | £1,265.00 |
Sep 12, 2025 | 08:08:02 | 233.00p | 3,000 | £6,990.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.