73.00p+1.50 (+2.10%)12 Sep 2025, 17:15
Jpmorgan Global Core Real Assets Limited Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 16:42:05 | 69.86p | 45,161 | £31,550.03 |
Sep 12, 2025 | 16:41:11 | 70.55p | 49,474 | £34,903.12 |
Sep 12, 2025 | 16:35:25 | 73.00p | 9,122 | £6,659.06 |
Sep 12, 2025 | 16:27:08 | 71.50p | 10 | £7.15 |
Sep 12, 2025 | 16:27:08 | 71.50p | 10 | £7.15 |
Sep 12, 2025 | 16:27:08 | 71.50p | 5 | £3.58 |
Sep 12, 2025 | 16:27:08 | 71.50p | 10 | £7.15 |
Sep 12, 2025 | 16:20:00 | 71.50p | 10 | £7.15 |
Sep 12, 2025 | 16:20:00 | 71.50p | 5 | £3.58 |
Sep 12, 2025 | 16:20:00 | 71.50p | 5 | £3.58 |
Sep 12, 2025 | 16:20:00 | 71.50p | 10 | £7.15 |
Sep 12, 2025 | 15:17:24 | 71.50p | 5 | £3.58 |
Sep 12, 2025 | 15:00:58 | 70.00p | 96 | £67.20 |
Sep 12, 2025 | 10:44:39 | 70.20p | 2,933 | £2,059.02 |
Sep 12, 2025 | 09:18:56 | 70.00p | 355 | £248.50 |
Sep 12, 2025 | 09:13:34 | 69.55p | 1,432 | £995.96 |
Sep 12, 2025 | 08:16:19 | 69.52p | 4,583 | £3,186.24 |
Sep 11, 2025 | 16:20:00 | 69.00p | 250 | £172.50 |
Sep 11, 2025 | 15:39:25 | 69.68p | 3,666 | £2,554.47 |
Sep 11, 2025 | 14:53:52 | 70.00p | 220 | £154.00 |
Sep 11, 2025 | 14:53:10 | 70.80p | 772 | £546.61 |
Sep 11, 2025 | 14:49:25 | 70.81p | 517 | £366.07 |
Sep 11, 2025 | 13:40:50 | 70.80p | 15,647 | £11,078.08 |
Sep 11, 2025 | 13:45:38 | 71.75p | 500 | £358.75 |
Sep 11, 2025 | 13:33:26 | 70.00p | 271 | £189.70 |
Sep 11, 2025 | 13:33:26 | 70.00p | 983 | £688.10 |
Sep 11, 2025 | 11:57:43 | 72.00p | 2 | £1.44 |
Sep 11, 2025 | 11:57:43 | 72.00p | 2 | £1.44 |
Sep 11, 2025 | 11:00:36 | 70.79p | 836 | £591.81 |
Sep 11, 2025 | 09:53:39 | 70.76p | 14,514 | £10,270.11 |
Sep 11, 2025 | 10:48:38 | 71.76p | 1,393 | £999.55 |
Sep 11, 2025 | 10:28:12 | 71.76p | 1,393 | £999.62 |
Sep 11, 2025 | 09:54:31 | 70.78p | 4,134 | £2,925.84 |
Sep 11, 2025 | 08:32:22 | 72.00p | 1 | £0.72 |
Sep 10, 2025 | 16:35:17 | 69.00p | 3,483 | £2,403.27 |
Sep 10, 2025 | 15:21:00 | 70.40p | 3,667 | £2,581.46 |
Sep 10, 2025 | 13:25:23 | 70.37p | 2,927 | £2,059.70 |
Sep 10, 2025 | 12:47:47 | 70.34p | 1,788 | £1,257.73 |
Sep 10, 2025 | 12:35:48 | 70.32p | 400 | £281.26 |
Sep 10, 2025 | 11:19:08 | 70.29p | 3,116 | £2,190.24 |
Sep 10, 2025 | 11:17:32 | 72.60p | 2,356 | £1,710.36 |
Sep 10, 2025 | 10:21:23 | 72.60p | 606 | £439.93 |
Sep 10, 2025 | 10:21:23 | 72.60p | 68 | £49.37 |
Sep 10, 2025 | 10:21:22 | 72.60p | 34 | £24.68 |
Sep 10, 2025 | 08:00:26 | 69.99p | 9,996 | £6,996.20 |
Sep 10, 2025 | 08:00:32 | 69.50p | 133 | £92.44 |
Sep 10, 2025 | 08:00:32 | 70.00p | 640 | £448.00 |
Sep 10, 2025 | 08:00:26 | 69.99p | 7,138 | £4,995.89 |
Sep 10, 2025 | 08:00:26 | 69.99p | 7,136 | £4,994.49 |
Sep 10, 2025 | 08:00:26 | 69.99p | 4,281 | £2,996.27 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.