72.00p-0.40 (-0.55%)12 Sep 2025, 16:35
Gresham House Energy Storage Fund PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 71.50p | 72.50p | 71.50p | 72.00p | 994,524 |
Sep 11, 2025 | 71.90p | 72.50p | 71.22p | 72.40p | 212,735 |
Sep 10, 2025 | 69.50p | 71.90p | 69.30p | 71.40p | 570,531 |
Sep 9, 2025 | 70.00p | 70.40p | 68.70p | 70.00p | 619,745 |
Sep 8, 2025 | 69.00p | 69.70p | 68.50p | 69.50p | 2,130,304 |
Sep 5, 2025 | 70.80p | 71.00p | 68.50p | 69.00p | 654,812 |
Sep 4, 2025 | 68.50p | 70.80p | 68.50p | 68.90p | 200,472 |
Sep 3, 2025 | 71.20p | 71.80p | 68.50p | 69.00p | 1,459,037 |
Sep 2, 2025 | 71.00p | 72.00p | 70.31p | 71.20p | 966,658 |
Sep 1, 2025 | 70.00p | 71.80p | 70.00p | 70.90p | 458,191 |
Aug 29, 2025 | 71.00p | 75.69p | 70.00p | 70.00p | 897,559 |
Aug 28, 2025 | 73.50p | 74.21p | 71.00p | 72.00p | 773,443 |
Aug 27, 2025 | 76.40p | 77.80p | 73.50p | 74.00p | 308,089 |
Aug 26, 2025 | 76.90p | 78.34p | 76.04p | 76.40p | 178,991 |
Aug 22, 2025 | 76.90p | 78.75p | 76.90p | 76.90p | 293,858 |
Aug 21, 2025 | 78.60p | 79.00p | 72.80p | 77.50p | 386,211 |
Aug 20, 2025 | 79.10p | 80.50p | 78.70p | 79.00p | 222,802 |
Aug 19, 2025 | 79.30p | 81.00p | 79.06p | 79.10p | 298,690 |
Aug 18, 2025 | 81.00p | 81.50p | 79.20p | 79.20p | 732,749 |
Aug 15, 2025 | 80.70p | 81.20p | 79.00p | 79.00p | 225,267 |
Aug 14, 2025 | 78.80p | 80.70p | 78.80p | 79.75p | 470,011 |
Aug 13, 2025 | 78.80p | 80.70p | 78.80p | 78.80p | 168,543 |
Aug 12, 2025 | 78.80p | 79.80p | 78.80p | 79.60p | 443,213 |
Aug 11, 2025 | 79.20p | 80.70p | 79.20p | 80.50p | 114,036 |
Aug 8, 2025 | 79.20p | 80.70p | 79.20p | 79.50p | 202,025 |
Aug 7, 2025 | 79.00p | 80.70p | 78.80p | 79.00p | 478,899 |
Aug 6, 2025 | 80.10p | 81.00p | 78.20p | 78.80p | 189,977 |
Aug 5, 2025 | 79.70p | 80.10p | 78.20p | 78.50p | 128,472 |
Aug 4, 2025 | 80.20p | 80.20p | 78.20p | 78.20p | 288,980 |
Aug 1, 2025 | 78.60p | 80.10p | 78.60p | 79.80p | 404,174 |
Jul 31, 2025 | 78.20p | 80.20p | 78.20p | 80.20p | 1,953,333 |
Jul 30, 2025 | 78.30p | 80.20p | 78.30p | 79.70p | 468,920 |
Jul 29, 2025 | 79.50p | 80.00p | 79.00p | 79.60p | 407,994 |
Jul 28, 2025 | 79.30p | 80.00p | 79.06p | 79.60p | 1,284,796 |
Jul 25, 2025 | 77.60p | 79.50p | 77.60p | 79.00p | 288,569 |
Jul 24, 2025 | 80.00p | 80.00p | 77.60p | 77.70p | 231,128 |
Jul 23, 2025 | 79.00p | 80.10p | 78.00p | 78.45p | 340,331 |
Jul 22, 2025 | 78.60p | 80.20p | 78.50p | 78.50p | 111,535 |
Jul 21, 2025 | 79.00p | 80.05p | 78.20p | 78.80p | 337,754 |
Jul 18, 2025 | 79.50p | 80.10p | 79.00p | 79.00p | 133,633 |
Jul 17, 2025 | 80.00p | 80.30p | 78.56p | 79.70p | 2,323,378 |
Jul 16, 2025 | 78.80p | 79.60p | 78.20p | 79.60p | 208,814 |
Jul 15, 2025 | 79.00p | 79.90p | 78.00p | 79.30p | 709,447 |
Jul 14, 2025 | 78.00p | 79.90p | 77.90p | 78.40p | 1,277,789 |
Jul 11, 2025 | 79.10p | 80.50p | 78.00p | 78.00p | 378,146 |
Jul 10, 2025 | 79.30p | 79.97p | 79.00p | 79.40p | 382,707 |
Jul 9, 2025 | 80.50p | 80.70p | 79.40p | 79.50p | 325,238 |
Jul 8, 2025 | 79.50p | 80.80p | 79.40p | 79.90p | 954,371 |
Jul 7, 2025 | 81.00p | 81.00p | 79.50p | 79.90p | 409,807 |
Jul 4, 2025 | 81.90p | 82.00p | 80.00p | 80.00p | 4,185,319 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.