0.24p+0.00 (+0.00%)06 Nov 2025, 16:23
Valirx PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 16:23:39 | 0.24p | 33,500 | £80.07 |
| Nov 6, 2025 | 15:13:54 | 0.24p | 414,276 | £988.05 |
| Nov 6, 2025 | 14:34:12 | 0.24p | 583 | £1.40 |
| Nov 6, 2025 | 13:13:11 | 0.24p | 40,000 | £95.60 |
| Nov 6, 2025 | 10:52:38 | 0.24p | 12,552 | £30.00 |
| Nov 6, 2025 | 10:20:17 | 0.24p | 8,333 | £20.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:06:09 | 0.23p | 382,584 | £893.33 |
| Nov 6, 2025 | 08:32:30 | 0.24p | 25,527 | £61.01 |
| Nov 5, 2025 | 16:29:47 | 0.24p | 2 | £0.00 |
| Nov 5, 2025 | 16:29:15 | 0.24p | 2 | £0.00 |
| Nov 5, 2025 | 16:23:24 | 0.24p | 1 | £0.00 |
| Nov 5, 2025 | 16:10:02 | 0.23p | 284,381 | £664.03 |
| Nov 5, 2025 | 16:04:53 | 0.24p | 40,854 | £98.05 |
| Nov 5, 2025 | 16:03:42 | 0.24p | 340 | £0.82 |
| Nov 5, 2025 | 14:59:57 | 0.24p | 104,166 | £250.00 |
| Nov 5, 2025 | 14:26:58 | 0.24p | 496,270 | £1,191.05 |
| Nov 5, 2025 | 14:25:40 | 0.24p | 579,604 | £1,391.05 |
| Nov 5, 2025 | 14:03:09 | 0.24p | 124,583 | £299.00 |
| Nov 5, 2025 | 13:56:14 | 0.24p | 182,000 | £436.80 |
| Nov 5, 2025 | 13:49:43 | 0.24p | 661,320 | £1,587.17 |
| Nov 5, 2025 | 12:58:55 | 0.23p | 101,168 | £233.80 |
| Nov 5, 2025 | 12:51:14 | 0.24p | 12,500 | £30.00 |
| Nov 5, 2025 | 12:48:53 | 0.24p | 14,581 | £34.85 |
| Nov 5, 2025 | 10:43:31 | 0.24p | 39,604 | £95.05 |
| Nov 5, 2025 | 10:11:25 | 0.23p | 173,560 | £402.66 |
| Nov 4, 2025 | 16:04:28 | 0.24p | 3,000,000 | £7,050.00 |
| Nov 4, 2025 | 15:41:22 | 0.24p | 5,238 | £12.62 |
| Nov 4, 2025 | 15:09:52 | 0.24p | 61,050 | £147.13 |
| Nov 4, 2025 | 14:55:28 | 0.25p | 680 | £1.70 |
| Nov 4, 2025 | 13:43:40 | 0.24p | 2,000 | £4.72 |
| Nov 4, 2025 | 13:17:31 | 0.24p | 200,000 | £472.00 |
| Nov 4, 2025 | 12:32:27 | 0.25p | 146,983 | £363.05 |
| Nov 4, 2025 | 10:25:24 | 0.25p | 18,003 | £44.56 |
| Nov 4, 2025 | 10:16:57 | 0.24p | 800,000 | £1,904.00 |
| Nov 4, 2025 | 10:09:06 | 0.24p | 500 | £1.19 |
| Nov 4, 2025 | 09:36:35 | 0.25p | 500,000 | £1,237.50 |
| Nov 4, 2025 | 09:20:54 | 0.25p | 500,612 | £1,239.01 |
| Nov 4, 2025 | 09:19:36 | 0.25p | 602,692 | £1,491.66 |
| Nov 4, 2025 | 09:17:00 | 0.25p | 500,000 | £1,237.50 |
| Nov 4, 2025 | 08:54:29 | 0.25p | 556,201 | £1,390.50 |
| Nov 4, 2025 | 08:50:54 | 0.24p | 48,222 | £116.70 |
| Nov 4, 2025 | 08:00:04 | 0.24p | 1,250,000 | £3,012.50 |
| Nov 3, 2025 | 16:37:27 | 0.25p | 1,295,780 | £3,239.45 |
| Nov 3, 2025 | 15:47:06 | 0.25p | 980,513 | £2,490.50 |
| Nov 3, 2025 | 15:13:56 | 0.25p | 115,500 | £293.37 |
| Nov 3, 2025 | 13:12:13 | 0.26p | 11,538 | £30.00 |
| Nov 3, 2025 | 13:11:58 | 0.24p | 163,378 | £393.74 |
| Nov 3, 2025 | 12:44:30 | 0.25p | 338,996 | £861.05 |
| Nov 3, 2025 | 11:29:02 | 0.25p | 660,000 | £1,676.40 |
| Nov 3, 2025 | 10:45:59 | 0.25p | 180,000 | £457.20 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.