0.29p+0.02 (+8.21%)12 Sep 2025, 16:26
Solvonis Therapeutics PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 16:26:46 | 0.28p | 3,055,381 | £8,646.73 |
Sep 12, 2025 | 16:21:06 | 0.28p | 1,770,184 | £5,009.62 |
Sep 12, 2025 | 16:11:55 | 0.28p | 342,666 | £969.74 |
Sep 12, 2025 | 15:40:37 | 0.28p | 5,384,810 | £15,276.71 |
Sep 12, 2025 | 15:31:34 | 0.30p | 40,000 | £118.00 |
Sep 12, 2025 | 15:06:02 | 0.28p | 500,000 | £1,417.55 |
Sep 12, 2025 | 13:37:59 | 0.28p | 218,095 | £618.32 |
Sep 12, 2025 | 13:32:15 | 0.30p | 50,252 | £149.25 |
Sep 12, 2025 | 13:27:43 | 0.28p | 283,595 | £804.02 |
Sep 12, 2025 | 13:25:04 | 0.29p | 4,830,345 | £13,824.45 |
Sep 12, 2025 | 13:17:58 | 0.29p | 689,654 | £2,000.00 |
Sep 12, 2025 | 13:09:09 | 0.29p | 1,034,483 | £3,000.00 |
Sep 12, 2025 | 13:08:50 | 0.29p | 1,275,863 | £3,700.00 |
Sep 12, 2025 | 13:03:37 | 0.30p | 59,067 | £175.43 |
Sep 12, 2025 | 11:48:48 | 0.30p | 167,785 | £500.00 |
Sep 12, 2025 | 11:46:26 | 0.30p | 250,000 | £742.00 |
Sep 12, 2025 | 11:32:03 | 0.30p | 501,690 | £1,489.02 |
Sep 12, 2025 | 11:30:03 | 0.29p | 250,000 | £728.88 |
Sep 12, 2025 | 11:25:00 | 0.30p | 200,000 | £596.00 |
Sep 12, 2025 | 11:23:07 | 0.29p | 382,896 | £1,110.40 |
Sep 12, 2025 | 11:19:54 | 0.31p | 3,019 | £9.36 |
Sep 12, 2025 | 11:10:47 | 0.29p | 1,500,000 | £4,366.50 |
Sep 12, 2025 | 11:08:29 | 0.29p | 483,229 | £1,406.68 |
Sep 12, 2025 | 11:00:19 | 0.29p | 999,999 | £2,900.00 |
Sep 12, 2025 | 10:55:40 | 0.29p | 540,740 | £1,578.96 |
Sep 12, 2025 | 10:48:43 | 0.30p | 361,111 | £1,090.56 |
Sep 12, 2025 | 10:43:29 | 0.30p | 2,500,000 | £7,377.50 |
Sep 12, 2025 | 10:34:53 | 0.30p | 163,154 | £493.54 |
Sep 12, 2025 | 10:28:33 | 0.30p | 500,000 | £1,500.00 |
Sep 12, 2025 | 10:20:57 | 0.30p | 483,229 | £1,464.18 |
Sep 12, 2025 | 10:07:42 | 0.30p | 200,000 | £608.00 |
Sep 12, 2025 | 10:06:51 | 0.30p | 250,000 | £750.25 |
Sep 12, 2025 | 10:05:09 | 0.31p | 4,500,000 | £13,756.50 |
Sep 12, 2025 | 10:05:07 | 0.30p | 2,000,000 | £6,024.00 |
Sep 12, 2025 | 10:05:07 | 0.30p | 1,000,000 | £3,012.00 |
Sep 12, 2025 | 10:05:06 | 0.30p | 35,000 | £105.00 |
Sep 12, 2025 | 10:05:06 | 0.30p | 50,000 | £150.00 |
Sep 12, 2025 | 10:05:06 | 0.30p | 150,000 | £450.00 |
Sep 12, 2025 | 09:58:56 | 0.29p | 205,715 | £602.95 |
Sep 12, 2025 | 09:53:11 | 0.30p | 205,715 | £625.37 |
Sep 12, 2025 | 09:51:31 | 0.31p | 7,153 | £21.89 |
Sep 12, 2025 | 09:45:33 | 0.29p | 150,000 | £439.65 |
Sep 12, 2025 | 09:41:41 | 0.30p | 2,500,000 | £7,500.00 |
Sep 12, 2025 | 09:38:23 | 0.30p | 450,506 | £1,351.07 |
Sep 12, 2025 | 09:36:24 | 0.30p | 3,558,311 | £10,639.35 |
Sep 12, 2025 | 09:30:32 | 0.29p | 5,487,587 | £16,029.24 |
Sep 12, 2025 | 09:27:19 | 0.29p | 374,640 | £1,093.95 |
Sep 12, 2025 | 09:26:18 | 0.29p | 6,218 | £18.03 |
Sep 12, 2025 | 09:26:18 | 0.30p | 330 | £0.99 |
Sep 12, 2025 | 09:26:11 | 0.30p | 1,500,000 | £4,498.50 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.