1,002.00p-51.00 (-4.84%)06 Nov 2025, 14:41
Pearson PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 1050.50p | 1051.00p | 1000.75p | 1002.50p | 2,327,647 |
| Nov 5, 2025 | 1048.50p | 1062.00p | 1047.00p | 1053.00p | 2,610,483 |
| Nov 4, 2025 | 1043.00p | 1055.50p | 1042.50p | 1053.00p | 6,311,220 |
| Nov 3, 2025 | 1056.50p | 1065.50p | 1048.50p | 1048.50p | 1,645,557 |
| Oct 31, 2025 | 1068.50p | 1073.00p | 1060.00p | 1060.00p | 1,811,422 |
| Oct 30, 2025 | 1084.00p | 1087.50p | 1067.50p | 1073.00p | 2,124,472 |
| Oct 29, 2025 | 1101.00p | 1107.00p | 1086.00p | 1088.00p | 1,582,434 |
| Oct 28, 2025 | 1106.50p | 1113.00p | 1095.50p | 1107.50p | 1,164,483 |
| Oct 27, 2025 | 1128.00p | 1132.50p | 1108.50p | 1108.50p | 1,598,599 |
| Oct 24, 2025 | 1120.00p | 1134.00p | 1118.50p | 1129.00p | 1,015,146 |
| Oct 23, 2025 | 1110.50p | 1121.00p | 1104.50p | 1118.00p | 1,138,016 |
| Oct 22, 2025 | 1115.00p | 1120.50p | 1100.00p | 1117.00p | 1,013,942 |
| Oct 21, 2025 | 1093.50p | 1113.66p | 1093.00p | 1111.00p | 1,242,073 |
| Oct 20, 2025 | 1106.00p | 1112.00p | 1088.00p | 1088.50p | 2,375,985 |
| Oct 17, 2025 | 1135.00p | 1153.50p | 1112.00p | 1119.50p | 3,180,481 |
| Oct 16, 2025 | 1098.00p | 1110.50p | 1072.50p | 1094.00p | 2,309,088 |
| Oct 15, 2025 | 1079.50p | 1098.50p | 1070.00p | 1089.00p | 2,352,198 |
| Oct 14, 2025 | 1056.50p | 1070.00p | 1056.50p | 1065.00p | 1,648,788 |
| Oct 13, 2025 | 1054.50p | 1058.50p | 1046.00p | 1058.00p | 1,221,212 |
| Oct 10, 2025 | 1053.00p | 1067.50p | 1048.50p | 1052.00p | 1,727,908 |
| Oct 9, 2025 | 1068.00p | 1070.50p | 1051.50p | 1051.50p | 1,760,626 |
| Oct 8, 2025 | 1048.50p | 1079.50p | 1048.00p | 1062.00p | 1,852,777 |
| Oct 7, 2025 | 1057.00p | 1061.87p | 1040.00p | 1052.00p | 2,227,994 |
| Oct 6, 2025 | 1051.50p | 1070.50p | 1051.50p | 1060.00p | 1,425,815 |
| Oct 3, 2025 | 1058.50p | 1064.50p | 1054.50p | 1060.00p | 1,200,178 |
| Oct 2, 2025 | 1053.50p | 1064.50p | 1052.00p | 1060.50p | 1,501,162 |
| Oct 1, 2025 | 1048.00p | 1072.00p | 1048.00p | 1055.50p | 2,603,579 |
| Sep 30, 2025 | 1049.00p | 1057.50p | 1046.50p | 1056.50p | 1,365,060 |
| Sep 29, 2025 | 1044.50p | 1055.00p | 1040.50p | 1051.50p | 1,688,940 |
| Sep 26, 2025 | 1044.50p | 1059.96p | 1031.00p | 1043.00p | 1,252,827 |
| Sep 25, 2025 | 1030.00p | 1047.00p | 1030.00p | 1043.00p | 1,491,282 |
| Sep 24, 2025 | 1035.00p | 1036.50p | 1028.00p | 1033.50p | 3,070,417 |
| Sep 23, 2025 | 1040.50p | 1051.50p | 1030.00p | 1033.00p | 1,846,857 |
| Sep 22, 2025 | 1037.00p | 1047.00p | 1037.00p | 1043.00p | 1,156,727 |
| Sep 19, 2025 | 1041.50p | 1043.00p | 1031.50p | 1039.00p | 3,535,544 |
| Sep 18, 2025 | 1029.50p | 1048.50p | 1029.50p | 1047.00p | 1,198,676 |
| Sep 17, 2025 | 1034.00p | 1044.00p | 1031.00p | 1034.00p | 1,854,026 |
| Sep 16, 2025 | 1037.00p | 1039.50p | 1023.00p | 1030.00p | 1,191,820 |
| Sep 15, 2025 | 1050.50p | 1054.00p | 1035.00p | 1040.50p | 990,363 |
| Sep 12, 2025 | 1057.00p | 1059.50p | 1049.50p | 1049.50p | 1,455,488 |
| Sep 11, 2025 | 1040.50p | 1054.50p | 1040.50p | 1053.00p | 1,291,829 |
| Sep 10, 2025 | 1055.00p | 1072.50p | 1030.50p | 1039.50p | 1,643,421 |
| Sep 9, 2025 | 1049.50p | 1058.50p | 1048.00p | 1053.50p | 1,082,074 |
| Sep 8, 2025 | 1047.50p | 1054.00p | 1043.50p | 1046.50p | 1,666,123 |
| Sep 5, 2025 | 1058.00p | 1061.50p | 1042.00p | 1045.50p | 2,181,822 |
| Sep 4, 2025 | 1046.50p | 1063.50p | 1044.00p | 1059.50p | 1,870,201 |
| Sep 3, 2025 | 1085.00p | 1087.50p | 1040.50p | 1047.00p | 3,047,473 |
| Sep 2, 2025 | 1089.00p | 1095.00p | 1084.50p | 1085.50p | 1,411,290 |
| Sep 1, 2025 | 1075.00p | 1091.50p | 1074.50p | 1089.50p | 1,012,789 |
| Aug 29, 2025 | 1083.00p | 1088.00p | 1077.00p | 1077.00p | 1,328,013 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 177.00 | 14.19 |
| Rs Group PLC | 587.00 | 6.24 |
| Sainsbury (J) PLC | 358.78 | 6.40 |
| Osb Group PLC | 542.50 | 3.14 |
| Hochschild Mining PLC | 333.20 | 3.93 |
| Energean PLC | 1,007.00 | 2.13 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,582.00 | -10.67 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,850.00 | -10.36 |
| Smith & Nephew PLC | 1,220.77 | -12.40 |
| Goodwin PLC | 21,700.00 | -6.87 |
| Ashmore Group PLC | 170.50 | -9.02 |
| Diageo PLC | 1,682.00 | -6.43 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.