313.50p-5.50 (-1.72%)06 Nov 2025, 16:35
Jpmorgan UK Small Cap Growth & Income PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 315.50p | 322.00p | 313.50p | 313.50p | 184,081 |
| Nov 5, 2025 | 319.00p | 324.50p | 316.00p | 319.00p | 188,588 |
| Nov 4, 2025 | 320.00p | 321.50p | 316.50p | 316.50p | 169,363 |
| Nov 3, 2025 | 324.00p | 328.00p | 321.50p | 321.50p | 313,281 |
| Oct 31, 2025 | 325.00p | 327.50p | 324.00p | 324.50p | 176,797 |
| Oct 30, 2025 | 324.50p | 327.00p | 321.50p | 324.50p | 293,062 |
| Oct 29, 2025 | 326.50p | 327.50p | 323.21p | 325.50p | 842,985 |
| Oct 28, 2025 | 325.00p | 326.50p | 324.50p | 325.50p | 268,009 |
| Oct 27, 2025 | 324.00p | 325.50p | 321.50p | 325.00p | 588,554 |
| Oct 24, 2025 | 318.50p | 324.50p | 318.50p | 324.00p | 519,571 |
| Oct 23, 2025 | 316.00p | 321.00p | 314.58p | 319.50p | 1,624,904 |
| Oct 22, 2025 | 315.00p | 317.50p | 314.00p | 315.00p | 1,091,861 |
| Oct 21, 2025 | 317.50p | 318.50p | 314.00p | 314.50p | 597,037 |
| Oct 20, 2025 | 317.50p | 319.00p | 315.00p | 318.50p | 251,334 |
| Oct 17, 2025 | 318.00p | 321.50p | 313.50p | 318.00p | 452,302 |
| Oct 16, 2025 | 319.00p | 323.50p | 319.00p | 322.00p | 155,023 |
| Oct 15, 2025 | 322.50p | 324.50p | 320.50p | 323.50p | 257,978 |
| Oct 14, 2025 | 320.00p | 323.50p | 318.50p | 322.50p | 326,342 |
| Oct 13, 2025 | 322.50p | 324.00p | 320.35p | 323.00p | 245,481 |
| Oct 10, 2025 | 323.00p | 329.00p | 320.50p | 322.00p | 322,748 |
| Oct 9, 2025 | 321.50p | 326.00p | 321.50p | 324.00p | 101,457 |
| Oct 8, 2025 | 324.00p | 325.50p | 321.50p | 325.00p | 266,601 |
| Oct 7, 2025 | 324.00p | 328.00p | 324.00p | 325.00p | 236,039 |
| Oct 6, 2025 | 324.00p | 327.50p | 324.00p | 326.00p | 246,633 |
| Oct 3, 2025 | 325.50p | 328.00p | 323.86p | 325.50p | 603,709 |
| Oct 2, 2025 | 325.00p | 326.00p | 319.72p | 325.50p | 299,234 |
| Oct 1, 2025 | 323.50p | 324.50p | 319.50p | 323.00p | 296,965 |
| Sep 30, 2025 | 321.50p | 324.00p | 317.00p | 324.00p | 386,355 |
| Sep 29, 2025 | 320.50p | 322.00p | 319.00p | 322.00p | 284,118 |
| Sep 26, 2025 | 316.50p | 320.50p | 315.34p | 320.50p | 466,291 |
| Sep 25, 2025 | 317.50p | 321.00p | 316.00p | 316.00p | 446,400 |
| Sep 24, 2025 | 320.00p | 326.00p | 319.77p | 320.50p | 578,176 |
| Sep 23, 2025 | 323.50p | 325.00p | 320.50p | 321.00p | 227,627 |
| Sep 22, 2025 | 320.50p | 323.00p | 319.00p | 322.00p | 150,054 |
| Sep 19, 2025 | 322.00p | 323.50p | 320.50p | 322.00p | 268,876 |
| Sep 18, 2025 | 322.00p | 324.00p | 320.75p | 323.00p | 274,257 |
| Sep 17, 2025 | 321.50p | 323.50p | 320.00p | 322.50p | 408,160 |
| Sep 16, 2025 | 321.50p | 326.00p | 320.00p | 322.00p | 211,798 |
| Sep 15, 2025 | 325.50p | 326.00p | 321.00p | 323.00p | 211,473 |
| Sep 12, 2025 | 325.00p | 326.00p | 322.50p | 323.00p | 239,073 |
| Sep 11, 2025 | 324.00p | 325.00p | 321.00p | 324.00p | 87,855 |
| Sep 10, 2025 | 323.50p | 324.00p | 322.00p | 322.00p | 680,505 |
| Sep 9, 2025 | 322.00p | 324.00p | 320.50p | 323.50p | 483,204 |
| Sep 8, 2025 | 322.50p | 324.00p | 319.50p | 322.00p | 716,068 |
| Sep 5, 2025 | 322.50p | 324.00p | 319.04p | 321.00p | 188,673 |
| Sep 4, 2025 | 317.00p | 321.00p | 317.00p | 321.00p | 239,424 |
| Sep 3, 2025 | 320.50p | 321.50p | 316.50p | 317.50p | 357,475 |
| Sep 2, 2025 | 323.50p | 327.00p | 316.50p | 317.50p | 339,885 |
| Sep 1, 2025 | 325.00p | 326.00p | 322.93p | 325.50p | 202,173 |
| Aug 29, 2025 | 323.50p | 327.00p | 322.00p | 324.00p | 345,403 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 177.00 | 14.19 |
| Ceres Power Holdings PLC | 407.18 | 9.52 |
| Sainsbury (J) PLC | 358.78 | 6.40 |
| Rs Group PLC | 587.00 | 6.24 |
| Imi PLC | 2,518.00 | 4.83 |
| Antofagasta PLC | 2,765.00 | 4.22 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Smith & Nephew PLC | 1,220.77 | -12.40 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,582.00 | -10.67 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,850.00 | -10.36 |
| Ashmore Group PLC | 170.50 | -9.02 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 42.85 | -7.15 |
| Goodwin PLC | 21,700.00 | -6.87 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.