10.00p+0.00 (+0.00%)31 Oct 2025, 17:15
Critical Metals PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | 16:15:06 | 9.65p | 171 | £16.50 |
| Oct 31, 2025 | 13:49:19 | 10.25p | 100,000 | £10,250.00 |
| Oct 31, 2025 | 11:58:25 | 9.60p | 5,000 | £480.00 |
| Oct 31, 2025 | 10:20:02 | 10.10p | 209 | £21.11 |
| Oct 31, 2025 | 09:14:13 | 10.10p | 7,994 | £807.39 |
| Oct 31, 2025 | 08:58:41 | 10.10p | 49 | £4.95 |
| Oct 31, 2025 | 08:38:08 | 10.10p | 2,009 | £202.91 |
| Oct 30, 2025 | 16:35:06 | 10.00p | 317 | £31.70 |
| Oct 30, 2025 | 13:52:06 | 10.10p | 9,758 | £985.56 |
| Oct 30, 2025 | 11:04:07 | 10.25p | 100,000 | £10,250.00 |
| Oct 30, 2025 | 11:48:25 | 10.10p | 460 | £46.46 |
| Oct 30, 2025 | 10:45:27 | 9.55p | 1,003 | £95.79 |
| Oct 30, 2025 | 10:04:29 | 10.00p | 20,000 | £2,000.00 |
| Oct 29, 2025 | 15:23:27 | 10.05p | 48,581 | £4,882.39 |
| Oct 29, 2025 | 14:40:45 | 10.50p | 12,689 | £1,332.35 |
| Oct 29, 2025 | 13:33:49 | 10.50p | 5,000 | £525.00 |
| Oct 29, 2025 | 12:33:31 | 10.00p | 23,000 | £2,300.00 |
| Oct 29, 2025 | 12:25:45 | 10.00p | 25,104 | £2,510.40 |
| Oct 29, 2025 | 10:07:43 | 10.10p | 98 | £9.90 |
| Oct 29, 2025 | 09:03:39 | 10.10p | 2,464 | £248.86 |
| Oct 28, 2025 | 14:00:17 | 10.30p | 85,022 | £8,757.27 |
| Oct 28, 2025 | 12:21:50 | 10.00p | 5 | £0.50 |
| Oct 28, 2025 | 12:21:50 | 10.00p | 0 | £0.00 |
| Oct 28, 2025 | 12:21:44 | 10.00p | 25,000 | £2,500.00 |
| Oct 28, 2025 | 11:57:06 | 10.15p | 22,222 | £2,255.53 |
| Oct 28, 2025 | 10:45:08 | 10.16p | 95,625 | £9,715.50 |
| Oct 28, 2025 | 11:20:27 | 10.15p | 1 | £0.10 |
| Oct 28, 2025 | 10:00:53 | 10.18p | 50,000 | £5,088.50 |
| Oct 28, 2025 | 08:59:34 | 10.18p | 1,400 | £142.48 |
| Oct 28, 2025 | 08:34:08 | 10.15p | 4 | £0.41 |
| Oct 28, 2025 | 08:28:28 | 10.15p | 3,009 | £305.41 |
| Oct 27, 2025 | 15:02:59 | 10.18p | 3,000 | £305.31 |
| Oct 27, 2025 | 13:00:27 | 10.03p | 952 | £95.44 |
| Oct 27, 2025 | 09:49:28 | 10.48p | 47 | £4.92 |
| Oct 27, 2025 | 08:44:07 | 10.48p | 9 | £0.94 |
| Oct 27, 2025 | 08:36:53 | 10.18p | 3,242 | £329.94 |
| Oct 27, 2025 | 08:33:06 | 10.15p | 1 | £0.10 |
| Oct 24, 2025 | 16:14:36 | 10.48p | 9 | £0.94 |
| Oct 24, 2025 | 15:45:26 | 10.18p | 9,555 | £972.41 |
| Oct 24, 2025 | 15:08:06 | 10.48p | 190 | £19.90 |
| Oct 24, 2025 | 15:03:22 | 10.48p | 85 | £8.90 |
| Oct 24, 2025 | 14:23:50 | 10.15p | 435 | £44.15 |
| Oct 24, 2025 | 14:17:57 | 10.48p | 474 | £49.65 |
| Oct 24, 2025 | 13:47:27 | 10.48p | 9 | £0.94 |
| Oct 23, 2025 | 16:35:16 | 10.30p | 180 | £18.54 |
| Oct 23, 2025 | 15:58:13 | 10.50p | 3,000 | £315.00 |
| Oct 23, 2025 | 14:48:19 | 10.50p | 614 | £64.47 |
| Oct 23, 2025 | 12:39:08 | 10.15p | 370 | £37.56 |
| Oct 23, 2025 | 09:00:29 | 10.30p | 651 | £67.05 |
| Oct 23, 2025 | 08:57:49 | 10.00p | 5,700 | £570.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 171.80 | 10.84 |
| Rs Group PLC | 595.00 | 7.69 |
| Sainsbury (J) PLC | 355.80 | 5.52 |
| Osb Group PLC | 552.50 | 5.04 |
| Hochschild Mining PLC | 336.40 | 4.93 |
| Energean PLC | 1,023.00 | 3.75 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,522.00 | -14.06 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,785.00 | -11.87 |
| Smith & Nephew PLC | 1,242.00 | -10.87 |
| Goodwin PLC | 21,200.00 | -9.01 |
| Ashmore Group PLC | 170.80 | -8.86 |
| Diageo PLC | 1,680.00 | -6.54 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.