80.50p+0.60 (+0.75%)07 Nov 2025, 16:35
Custodian Property Income Reit PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | 82.00p | 82.00p | 79.32p | 80.50p | 477,094 |
| Nov 6, 2025 | 83.60p | 83.60p | 76.70p | 79.90p | 1,242,239 |
| Nov 5, 2025 | 81.00p | 83.50p | 77.70p | 80.80p | 394,513 |
| Nov 4, 2025 | 79.20p | 82.40p | 79.20p | 81.20p | 816,783 |
| Nov 3, 2025 | 81.00p | 81.60p | 79.90p | 80.60p | 292,325 |
| Oct 31, 2025 | 83.60p | 83.60p | 76.30p | 80.40p | 352,442 |
| Oct 30, 2025 | 83.60p | 83.60p | 79.50p | 80.80p | 382,069 |
| Oct 29, 2025 | 80.60p | 81.70p | 79.90p | 81.10p | 383,930 |
| Oct 28, 2025 | 77.70p | 82.00p | 77.40p | 80.90p | 365,254 |
| Oct 27, 2025 | 76.60p | 81.20p | 76.60p | 80.00p | 145,396 |
| Oct 24, 2025 | 79.30p | 82.60p | 78.80p | 80.60p | 1,196,102 |
| Oct 23, 2025 | 79.40p | 82.00p | 76.20p | 80.00p | 562,742 |
| Oct 22, 2025 | 76.10p | 78.90p | 76.10p | 78.40p | 913,598 |
| Oct 21, 2025 | 77.20p | 82.20p | 76.10p | 76.80p | 417,870 |
| Oct 20, 2025 | 77.30p | 79.90p | 76.92p | 77.10p | 352,516 |
| Oct 17, 2025 | 77.00p | 81.40p | 76.40p | 77.00p | 516,984 |
| Oct 16, 2025 | 77.10p | 78.90p | 76.60p | 77.80p | 217,734 |
| Oct 15, 2025 | 77.60p | 82.20p | 76.10p | 77.00p | 1,114,539 |
| Oct 14, 2025 | 78.00p | 82.20p | 76.60p | 77.90p | 573,200 |
| Oct 13, 2025 | 77.50p | 79.90p | 76.70p | 78.10p | 259,635 |
| Oct 10, 2025 | 76.60p | 78.00p | 76.50p | 77.20p | 678,571 |
| Oct 9, 2025 | 78.40p | 78.40p | 76.60p | 76.80p | 668,570 |
| Oct 8, 2025 | 78.90p | 79.90p | 77.00p | 77.20p | 169,244 |
| Oct 7, 2025 | 79.30p | 80.00p | 77.10p | 78.20p | 578,674 |
| Oct 6, 2025 | 78.30p | 78.90p | 76.80p | 78.10p | 770,001 |
| Oct 3, 2025 | 80.00p | 80.00p | 78.78p | 78.80p | 857,974 |
| Oct 2, 2025 | 80.00p | 81.90p | 79.62p | 79.70p | 361,428 |
| Oct 1, 2025 | 80.50p | 81.00p | 79.09p | 79.20p | 837,126 |
| Sep 30, 2025 | 80.20p | 81.00p | 79.30p | 81.00p | 324,330 |
| Sep 29, 2025 | 79.00p | 80.90p | 79.00p | 80.00p | 764,870 |
| Sep 26, 2025 | 80.00p | 82.20p | 79.40p | 79.80p | 292,517 |
| Sep 25, 2025 | 80.60p | 82.20p | 77.70p | 79.80p | 226,558 |
| Sep 24, 2025 | 81.00p | 81.00p | 80.30p | 81.00p | 344,027 |
| Sep 23, 2025 | 81.10p | 82.20p | 80.10p | 81.20p | 620,989 |
| Sep 22, 2025 | 81.10p | 81.20p | 78.80p | 79.80p | 526,844 |
| Sep 19, 2025 | 79.40p | 81.10p | 78.80p | 79.90p | 486,412 |
| Sep 18, 2025 | 79.80p | 81.00p | 78.80p | 79.50p | 218,981 |
| Sep 17, 2025 | 81.00p | 81.00p | 78.90p | 79.50p | 467,007 |
| Sep 16, 2025 | 81.30p | 84.60p | 79.30p | 79.90p | 1,545,361 |
| Sep 15, 2025 | 80.00p | 81.33p | 79.80p | 81.20p | 1,365,555 |
| Sep 12, 2025 | 79.40p | 80.80p | 77.97p | 80.40p | 291,125 |
| Sep 11, 2025 | 79.00p | 79.30p | 79.00p | 79.30p | 646,907 |
| Sep 10, 2025 | 78.90p | 79.30p | 76.30p | 79.10p | 299,514 |
| Sep 9, 2025 | 78.00p | 80.00p | 77.60p | 79.30p | 514,182 |
| Sep 8, 2025 | 77.00p | 78.60p | 76.10p | 78.20p | 563,258 |
| Sep 5, 2025 | 76.10p | 77.10p | 75.20p | 77.10p | 328,334 |
| Sep 4, 2025 | 76.50p | 76.80p | 75.60p | 75.70p | 395,704 |
| Sep 3, 2025 | 75.60p | 76.80p | 75.19p | 76.00p | 850,161 |
| Sep 2, 2025 | 76.90p | 76.90p | 74.90p | 75.50p | 680,572 |
| Sep 1, 2025 | 76.30p | 76.50p | 75.90p | 76.10p | 514,624 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Itv PLC | 78.95 | 17.40 |
| Jtc PLC | 1,358.00 | 4.62 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 140.00 | 4.87 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,582.00 | 0.00 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,950.00 | 1.76 |
| Wpp PLC | 279.10 | 3.79 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Rightmove PLC | 573.60 | -13.59 |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 366.20 | -13.88 |
| Baltic Classifieds Group PLC | 263.50 | -8.51 |
| Me Group International PLC | 175.00 | -8.47 |
| Auto Trader Group PLC | 751.20 | -5.27 |
| Ceres Power Holdings PLC | 354.80 | -4.57 |
Risers/fallers data from previous trading day.