| Bid Price | 226.00p | High Price | 230.00p |
|---|
| Ask Price | 227.00p | Low Price | 225.00p |
|---|
| Open Price | 232.00p | Spread | 0.44% |
|---|
| Prev Close | 232.00p | Volume | 256,599 |
|---|
Boku, Inc. Videos
Boku, Inc. Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| Nov 4, 2025 | 232.00 | 230.00 | 225.00 | 228.00 | 256,599 |
| Nov 3, 2025 | 236.00 | 235.92 | 230.00 | 232.00 | 154,251 |
| Oct 31, 2025 | 239.00 | 240.00 | 235.00 | 235.00 | 384,030 |
| Oct 30, 2025 | 243.00 | 243.00 | 238.00 | 238.00 | 444,307 |
| Oct 29, 2025 | 246.50 | 245.00 | 240.00 | 243.00 | 175,815 |
More Boku, Inc. Historic Prices >Boku, Inc. Information
| Name | Boku, Inc. | Index | FTSE AIM 100 |
|---|
| ISIN | USU7744C1063 | Epic | BOKU |
|---|
| Type | Equity | Currency | GBX |
|---|
| Record Status | Active | Trading Segment | ASX1 |
|---|
| Industry | Software - Infrastructure | Sector | Technology |
|---|
| EMS | 3,000 | Trading Status | Closed |
|---|
| Shares in Issue | 296.73 m | Prev Close | 232.00p |
|---|
| PE Ratio | 60.939893 | Market Cap | £676.54 m |
|---|
| Div Yield | 0 | Div per Share | $NaN |
|---|
| EPS | $0.03 | Div Cover | NaN |
|---|
| PEG | n/a | EPS Growth (%) | 0.00 |
|---|
| ROCE | 0.050644 | DPS Growth (%) | 0 |
|---|
| Current Ratio | 1.275362 | Quick Ratio | 1.180708 |
|---|
Boku, Inc. Director Deals
| Declared | Type | Director | Pos. | Volume / Price | Value |
|---|
| 20/03/25 | TIN | Jonathan Prideaux | CEO | 210,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 20/03/25 | SELL | Jonathan Prideaux | CEO | 343,700 @ £0.00 | £0.00 |
| 20/03/25 | SELL | Jonathan Prideaux | CEO | 349,205 @ £0.00 | £0.00 |
| 20/03/25 | SELL | Stuart Neal | RES | 60,300 @ £1.66 | £100,098.00 |
| 20/03/25 | TIN | Stuart Neal | RES | 134,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 27/03/24 | TIN | Keith Butcher | RES | 275,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 27/03/24 | SELL | Keith Butcher | RES | 335,000 @ £1.83 | £613,050.00 |
| 27/03/24 | TIN | Jonathan Prideaux | CEO | 300,000 @ £0.00 | £0.00 |
| 27/03/24 | SELL | Jonathan Prideaux | CEO | 141,554 @ £1.83 | £259,044.00 |
| 27/03/24 | TIN | Stuart Neal | RES | 66,000 @ £0.00 | £0.00 |
More Boku, Inc. Director Deals >Boku, Inc. News