1.30p+0.20 (+18.18%)12 Sep 2025, 16:21
Bradda Head Lithium Limited Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 1.10p | 1.39p | 1.01p | 1.30p | 2,393,538 |
Sep 11, 2025 | 1.02p | 1.19p | 0.95p | 1.10p | 805,712 |
Sep 10, 2025 | 0.97p | 1.10p | 1.05p | 1.02p | 208,168 |
Sep 9, 2025 | 0.97p | 1.05p | 0.90p | 0.97p | 102,852 |
Sep 8, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.96p | 0.97p | 266,227 |
Sep 5, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.95p | 0.95p | 248,248 |
Sep 4, 2025 | 0.95p | 0.98p | 0.90p | 0.95p | 16,473 |
Sep 3, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 12,189 |
Sep 2, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.95p | 0.95p | 270,943 |
Sep 1, 2025 | 0.95p | 1.04p | 0.94p | 0.95p | 1,067,935 |
Aug 29, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 489,683 |
Aug 28, 2025 | 0.95p | 0.94p | 0.94p | 0.95p | 48,875 |
Aug 27, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 148,215 |
Aug 26, 2025 | 0.95p | 0.98p | 0.90p | 0.95p | 193,084 |
Aug 21, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 33,151 |
Aug 20, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.93p | 0.95p | 18,000 |
Aug 19, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 34,261 |
Aug 18, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 101,653 |
Aug 15, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.93p | 0.95p | 116,832 |
Aug 14, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 73,414 |
Aug 13, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.93p | 0.95p | 481 |
Aug 12, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 98,395 |
Aug 11, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 158,112 |
Aug 8, 2025 | 0.95p | 0.93p | 0.90p | 0.95p | 507,700 |
Aug 7, 2025 | 0.95p | 0.98p | 0.93p | 0.95p | 656,713 |
Aug 6, 2025 | 0.95p | 0.93p | 0.90p | 0.95p | 554,116 |
Aug 5, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.93p | 0.95p | 27,821 |
Aug 4, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.92p | 0.95p | 163,575 |
Aug 1, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.91p | 0.95p | 157,225 |
Jul 31, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.91p | 0.95p | 449,321 |
Jul 30, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.91p | 0.95p | 102,589 |
Jul 29, 2025 | 0.93p | 1.00p | 0.85p | 0.95p | 919,615 |
Jul 28, 2025 | 0.93p | 1.00p | 0.86p | 0.93p | 70,131 |
Jul 25, 2025 | 0.93p | 1.00p | 0.85p | 0.93p | 465,783 |
Jul 24, 2025 | 0.93p | 1.00p | 0.86p | 0.93p | 1,288,189 |
Jul 23, 2025 | 0.93p | 1.00p | 0.85p | 0.93p | 542,932 |
Jul 22, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.93p | 0.95p | 505,000 |
Jul 21, 2025 | 0.91p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 362,187 |
Jul 18, 2025 | 0.95p | 0.95p | 0.85p | 0.95p | 2,523,784 |
Jul 17, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 90,213 |
Jul 16, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 153,919 |
Jul 15, 2025 | 0.95p | 1.00p | 0.93p | 0.95p | 115,164 |
Jul 14, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.90p | 0.95p | 891,685 |
Jul 11, 2025 | 0.97p | 1.00p | 0.95p | 0.97p | 362,729 |
Jul 10, 2025 | 1.05p | 1.10p | 0.96p | 0.97p | 2,730,972 |
Jul 9, 2025 | 1.05p | 1.07p | 1.00p | 1.00p | 232,560 |
Jul 8, 2025 | 1.05p | 1.07p | 1.00p | 1.05p | 83,277 |
Jul 7, 2025 | 1.05p | 1.10p | 1.00p | 1.05p | 1,354,890 |
Jul 4, 2025 | 1.05p | 1.10p | 1.00p | 1.05p | 113,907 |
Jul 3, 2025 | 1.05p | 1.07p | 1.04p | 1.05p | 95,821 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Jtc PLC | 1,360.00 | 15.84 |
Computacenter PLC | 2,308.00 | 2.94 |
Beazley PLC | 814.50 | 2.84 |
Babcock International Group PLC | 1,157.00 | 2.39 |
Ssp Group PLC | 155.50 | 2.30 |
Drax Group PLC | 681.50 | 2.17 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Ocado Group PLC | 240.30 | -19.90 |
Playtech PLC | 383.50 | -6.92 |
Asos PLC | 275.50 | -4.67 |
Genus PLC | 2,615.00 | -3.51 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 164.10 | -3.47 |
Rs Group PLC | 563.00 | -3.10 |
Risers/fallers data from previous trading day.