| Bid Price | 673.00p | High Price | 676.00p |
|---|
| Ask Price | 675.00p | Low Price | 653.20p |
|---|
| Open Price | 655.00p | Spread | 0.30% |
|---|
| Prev Close | 664.00p | Volume | 352,951 |
|---|
Atalaya Mining Copper, S.A. Videos
Atalaya Mining Copper, S.A. Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|
| Nov 4, 2025 | 655.00 | 676.00 | 653.20 | 675.00 | 352,951 |
| Nov 3, 2025 | 681.00 | 683.00 | 664.00 | 664.00 | 344,248 |
| Oct 31, 2025 | 672.00 | 684.00 | 666.00 | 684.00 | 1,082,816 |
| Oct 30, 2025 | 655.00 | 675.00 | 654.81 | 672.00 | 397,089 |
| Oct 29, 2025 | 645.00 | 673.39 | 641.00 | 668.00 | 578,953 |
More Atalaya Mining Copper, S.A. Historic Prices >Atalaya Mining Copper, S.A. Information
| Name | Atalaya Mining Copper, S.A. | Index | FTSE 250 |
|---|
| ISIN | CY0106002112 | Epic | ATYM |
|---|
| Type | Equity | Currency | GBX |
|---|
| Record Status | Active | Trading Segment | STMM |
|---|
| Industry | Copper | Sector | Basic Materials |
|---|
| EMS | 1,000 | Trading Status | Closed |
|---|
| Shares in Issue | 140.76 m | Prev Close | 664.00p |
|---|
| PE Ratio | 14.80534 | Market Cap | £950.12 m |
|---|
| Div Yield | 0.92 | Div per Share | €0.03 |
|---|
| EPS | €0.41 | Div Cover | 15.2744 |
|---|
| PEG | n/a | EPS Growth (%) | 0.00 |
|---|
| ROCE | 0.10493 | DPS Growth (%) | -0.0854 |
|---|
| Current Ratio | 1.782987 | Quick Ratio | 1.205487 |
|---|
Atalaya Mining Copper, S.A. Director Deals
| Declared | Type | Director | Pos. | Volume / Price | Value |
|---|
| 30/09/25 | SELL | Jesus Fernandez | NED | 70,000 @ £6.20 | £434,084.00 |
| 08/04/25 | BUY | Jesus Fernandez | NED | 32,000 @ £3.08 | £98,554.00 |
| 31/01/25 | BUY | Neil Gregson | NED | 284 @ £3.49 | £990.00 |
| 31/01/25 | BUY | Neil Gregson | NED | 441 @ £3.48 | £1,535.00 |
| 31/01/25 | BUY | Neil Gregson | NED | 987 @ £3.48 | £3,430.00 |
| 31/01/25 | BUY | Neil Gregson | NED | 726 @ £3.47 | £2,519.00 |
| 31/01/25 | BUY | Neil Gregson | NED | 309 @ £3.46 | £1,068.00 |
| 31/01/25 | BUY | Neil Gregson | NED | 51 @ £3.45 | £176.00 |
| 03/12/24 | BUY | Jesus Fernandez | NED | 13,912 @ £3.50 | £48,692.00 |
| 15/08/24 | BUY | Neil Gregson | NED | 5,000 @ £3.43 | £17,150.00 |
More Atalaya Mining Copper, S.A. Director Deals >Atalaya Mining Copper, S.A. News