62.50p-1.90 (-2.92%)06 Nov 2025, 15:25
Crimson Tide PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 14:25:50 | 63.10p | 10,000 | £6,310.00 |
| Nov 6, 2025 | 13:46:31 | 60.00p | 802 | £481.20 |
| Nov 6, 2025 | 12:42:00 | 63.20p | 3,158 | £1,995.86 |
| Nov 6, 2025 | 10:47:00 | 60.00p | 2,500 | £1,500.00 |
| Nov 6, 2025 | 10:42:29 | 60.10p | 2,500 | £1,502.50 |
| Nov 6, 2025 | 09:56:54 | 60.36p | 8,285 | £5,000.42 |
| Nov 5, 2025 | 08:34:55 | 61.85p | 12,500 | £7,731.25 |
| Nov 4, 2025 | 08:31:06 | 61.60p | 60 | £36.96 |
| Nov 3, 2025 | 16:02:48 | 65.75p | 10,646 | £6,999.75 |
| Nov 3, 2025 | 14:45:39 | 67.00p | 1 | £0.67 |
| Nov 3, 2025 | 10:02:13 | 65.49p | 21,377 | £13,999.80 |
| Nov 3, 2025 | 08:29:55 | 61.60p | 12,346 | £7,605.14 |
| Nov 3, 2025 | 08:45:18 | 66.00p | 4,400 | £2,904.00 |
| Nov 3, 2025 | 08:38:31 | 66.00p | 30 | £19.80 |
| Oct 31, 2025 | 13:10:04 | 61.60p | 1,463 | £901.21 |
| Oct 31, 2025 | 12:27:09 | 61.60p | 6,500 | £4,004.00 |
| Oct 31, 2025 | 12:07:28 | 67.90p | 736 | £499.74 |
| Oct 31, 2025 | 10:59:59 | 67.90p | 1,463 | £993.38 |
| Oct 31, 2025 | 10:54:51 | 67.90p | 2,939 | £1,995.58 |
| Oct 31, 2025 | 09:30:09 | 64.90p | 13,470 | £8,742.03 |
| Oct 31, 2025 | 09:51:01 | 64.85p | 1,500 | £972.75 |
| Oct 31, 2025 | 09:50:05 | 64.50p | 5,000 | £3,225.00 |
| Oct 31, 2025 | 09:48:52 | 64.90p | 6,154 | £3,993.95 |
| Oct 31, 2025 | 09:48:32 | 64.50p | 6,192 | £3,993.84 |
| Oct 31, 2025 | 08:50:16 | 63.40p | 7,886 | £4,999.72 |
| Oct 31, 2025 | 08:49:18 | 63.00p | 7,936 | £4,999.68 |
| Oct 31, 2025 | 08:22:21 | 60.40p | 1,000 | £604.00 |
| Oct 31, 2025 | 08:22:13 | 60.40p | 4 | £2.42 |
| Oct 31, 2025 | 08:13:17 | 60.00p | 1,000 | £600.00 |
| Oct 31, 2025 | 08:13:10 | 60.00p | 2,500 | £1,500.00 |
| Oct 31, 2025 | 08:11:50 | 59.95p | 5,000 | £2,997.50 |
| Oct 31, 2025 | 08:10:26 | 59.20p | 2,000 | £1,184.00 |
| Oct 31, 2025 | 08:08:41 | 59.50p | 8,403 | £4,999.79 |
| Oct 31, 2025 | 08:05:01 | 59.00p | 3,500 | £2,065.00 |
| Oct 30, 2025 | 10:51:00 | 50.00p | 596,066 | £298,033.00 |
| Oct 30, 2025 | 10:51:29 | 50.00p | 223,333 | £111,666.50 |
| Oct 29, 2025 | 15:25:12 | 56.00p | 5,000 | £2,800.00 |
| Oct 29, 2025 | 09:13:00 | 57.40p | 12,500 | £7,175.00 |
| Oct 28, 2025 | 11:44:08 | 54.50p | 25,000 | £13,625.00 |
| Oct 28, 2025 | 10:40:03 | 54.50p | 25,000 | £13,625.00 |
| Oct 28, 2025 | 10:15:55 | 56.00p | 3,500 | £1,960.00 |
| Oct 27, 2025 | 12:57:08 | 50.04p | 85,000 | £42,534.00 |
| Oct 27, 2025 | 12:56:56 | 50.00p | 85,000 | £42,500.00 |
| Oct 27, 2025 | 10:35:30 | 52.50p | 25,000 | £13,125.00 |
| Oct 27, 2025 | 10:14:19 | 56.00p | 35,702 | £19,993.12 |
| Oct 27, 2025 | 11:41:27 | 56.00p | 24 | £13.44 |
| Oct 27, 2025 | 10:13:41 | 56.40p | 8,856 | £4,994.78 |
| Oct 27, 2025 | 08:03:12 | 56.50p | 2,116 | £1,195.54 |
| Oct 24, 2025 | 15:58:18 | 51.50p | 3,000 | £1,545.00 |
| Oct 24, 2025 | 11:02:11 | 52.50p | 25,000 | £13,125.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 176.60 | 13.94 |
| Rs Group PLC | 586.00 | 6.06 |
| Sainsbury (J) PLC | 354.00 | 4.98 |
| Imi PLC | 2,506.00 | 4.33 |
| Hochschild Mining PLC | 333.80 | 4.12 |
| Ceres Power Holdings PLC | 387.00 | 4.09 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,540.00 | -13.04 |
| Smith & Nephew PLC | 1,235.00 | -11.37 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,806.25 | -11.38 |
| Ashmore Group PLC | 170.20 | -9.18 |
| Goodwin PLC | 21,530.50 | -7.59 |
| Diageo PLC | 1,678.00 | -6.65 |