0.70p+0.02 (+3.33%)06 Nov 2025, 12:33
Mindflair PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2025 | 12:33:39 | 0.70p | 150,000 | £1,046.25 |
| Nov 6, 2025 | 10:12:38 | 0.70p | 3,000 | £21.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:12:44 | 0.67p | 29,973 | £200.82 |
| Nov 6, 2025 | 09:05:36 | 0.67p | 21,383 | £143.27 |
| Nov 6, 2025 | 08:50:29 | 0.67p | 373,028 | £2,489.59 |
| Nov 6, 2025 | 08:43:55 | 0.70p | 35,000 | £245.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:42:40 | 0.69p | 25,000 | £172.25 |
| Nov 6, 2025 | 08:37:33 | 0.69p | 5,806 | £40.00 |
| Nov 5, 2025 | 14:46:44 | 0.67p | 34,000 | £226.27 |
| Nov 5, 2025 | 13:28:42 | 0.67p | 87,545 | £586.01 |
| Nov 5, 2025 | 11:58:52 | 0.67p | 1,150,000 | £7,682.00 |
| Nov 5, 2025 | 12:41:39 | 0.69p | 145,348 | £999.99 |
| Nov 5, 2025 | 12:23:29 | 0.67p | 100,000 | £666.00 |
| Nov 5, 2025 | 11:58:18 | 0.70p | 715 | £5.01 |
| Nov 5, 2025 | 09:22:44 | 0.69p | 180,000 | £1,240.20 |
| Nov 5, 2025 | 09:09:29 | 0.70p | 54 | £0.38 |
| Nov 5, 2025 | 08:49:02 | 0.70p | 500,000 | £3,487.50 |
| Nov 5, 2025 | 08:46:20 | 0.69p | 150,000 | £1,033.50 |
| Nov 5, 2025 | 08:38:44 | 0.70p | 550,000 | £3,850.00 |
| Nov 5, 2025 | 08:33:28 | 0.69p | 726,407 | £4,994.05 |
| Nov 5, 2025 | 08:31:30 | 0.69p | 14,528 | £100.10 |
| Nov 5, 2025 | 08:30:57 | 0.69p | 14,539 | £100.17 |
| Nov 5, 2025 | 08:12:24 | 0.66p | 38,834 | £256.89 |
| Nov 5, 2025 | 08:05:07 | 0.69p | 12,779 | £88.05 |
| Nov 4, 2025 | 16:28:19 | 0.70p | 714 | £5.00 |
| Nov 4, 2025 | 16:03:22 | 0.66p | 23 | £0.15 |
| Nov 4, 2025 | 15:54:38 | 0.66p | 11,413 | £75.44 |
| Nov 4, 2025 | 15:38:18 | 0.66p | 16,606 | £109.77 |
| Nov 4, 2025 | 15:13:14 | 0.66p | 1 | £0.01 |
| Nov 4, 2025 | 14:44:36 | 0.69p | 471,428 | £3,252.85 |
| Nov 4, 2025 | 14:30:51 | 0.66p | 15,730 | £103.50 |
| Nov 4, 2025 | 14:13:06 | 0.69p | 50,000 | £345.00 |
| Nov 4, 2025 | 14:08:26 | 0.69p | 399,855 | £2,759.00 |
| Nov 4, 2025 | 12:10:48 | 0.66p | 567,757 | £3,721.65 |
| Nov 4, 2025 | 12:05:18 | 0.66p | 211,741 | £1,397.49 |
| Nov 4, 2025 | 10:14:56 | 0.70p | 1,250,000 | £8,750.00 |
| Nov 4, 2025 | 11:13:18 | 0.66p | 33,097 | £218.44 |
| Nov 4, 2025 | 11:04:08 | 0.66p | 132,298 | £876.47 |
| Nov 4, 2025 | 10:48:28 | 0.67p | 130,000 | £865.80 |
| Nov 4, 2025 | 10:44:09 | 0.67p | 400,000 | £2,672.00 |
| Nov 4, 2025 | 10:42:55 | 0.67p | 15,188 | £101.24 |
| Nov 4, 2025 | 10:30:08 | 0.70p | 300,000 | £2,100.00 |
| Nov 4, 2025 | 10:30:01 | 0.70p | 300,000 | £2,100.00 |
| Nov 4, 2025 | 10:12:45 | 0.70p | 385,968 | £2,709.50 |
| Nov 4, 2025 | 09:58:13 | 0.71p | 186,134 | £1,325.27 |
| Nov 4, 2025 | 09:49:36 | 0.70p | 100,000 | £702.00 |
| Nov 4, 2025 | 09:49:12 | 0.71p | 67,866 | £483.21 |
| Nov 4, 2025 | 08:05:25 | 0.74p | 1,000,000 | £7,390.00 |
| Nov 4, 2025 | 08:48:24 | 0.78p | 8,135 | £63.05 |
| Nov 4, 2025 | 08:12:44 | 0.74p | 25,000 | £184.73 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Helios Towers PLC | 177.40 | 14.45 |
| Imi PLC | 2,568.00 | 6.91 |
| Rs Group PLC | 588.00 | 6.43 |
| Tate & Lyle PLC | 397.60 | 5.19 |
| Watches Of Switzerland Group PLC | 410.00 | 5.13 |
| Sainsbury (J) PLC | 354.17 | 5.03 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Smith & Nephew PLC | 1,234.87 | -11.38 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,590.00 | -10.22 |
| Ashmore Group PLC | 171.20 | -8.64 |
| Tbc Bank Group PLC | 3,955.00 | -7.92 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 42.75 | -7.37 |
| Goodwin PLC | 21,600.00 | -7.30 |