0.20p-0.01 (-4.76%)07 Nov 2025, 16:35
Ecr Minerals PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 2025 | 16:35:00 | 0.20p | 40,300 | £80.60 |
| Nov 7, 2025 | 15:32:59 | 0.20p | 12,662 | £25.77 |
| Nov 7, 2025 | 15:23:04 | 0.20p | 155,172 | £315.78 |
| Nov 7, 2025 | 14:41:11 | 0.20p | 248,625 | £505.95 |
| Nov 7, 2025 | 14:01:55 | 0.20p | 200,000 | £407.00 |
| Nov 7, 2025 | 13:36:01 | 0.21p | 500,000 | £1,064.50 |
| Nov 7, 2025 | 13:20:50 | 0.21p | 500,000 | £1,048.00 |
| Nov 7, 2025 | 10:39:05 | 0.21p | 32,863 | £70.00 |
| Nov 7, 2025 | 10:29:38 | 0.22p | 1,363 | £3.00 |
| Nov 7, 2025 | 08:55:31 | 0.21p | 600,000 | £1,260.00 |
| Nov 7, 2025 | 08:49:06 | 0.21p | 1,941,932 | £4,080.00 |
| Nov 7, 2025 | 08:26:42 | 0.21p | 2,000,000 | £4,202.00 |
| Nov 7, 2025 | 08:00:08 | 0.20p | 14 | £0.03 |
| Nov 6, 2025 | 16:29:39 | 0.21p | 44,047 | £92.50 |
| Nov 6, 2025 | 16:23:09 | 0.21p | 1,000,000 | £2,100.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:19:43 | 0.21p | 1,000,000 | £2,100.00 |
| Nov 6, 2025 | 16:06:25 | 0.21p | 119,049 | £250.00 |
| Nov 6, 2025 | 12:37:55 | 0.20p | 3,483,106 | £6,983.63 |
| Nov 6, 2025 | 12:25:21 | 0.21p | 250,000 | £526.00 |
| Nov 6, 2025 | 11:45:10 | 0.21p | 1,000,000 | £2,110.00 |
| Nov 6, 2025 | 11:38:19 | 0.22p | 7,500 | £16.50 |
| Nov 6, 2025 | 10:57:14 | 0.22p | 909 | £2.00 |
| Nov 6, 2025 | 10:56:42 | 0.22p | 9,090 | £20.00 |
| Nov 6, 2025 | 10:54:37 | 0.22p | 231 | £0.51 |
| Nov 6, 2025 | 10:14:15 | 0.20p | 30,000 | £60.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:50:53 | 0.21p | 755,424 | £1,601.50 |
| Nov 6, 2025 | 09:47:58 | 0.20p | 799,879 | £1,607.76 |
| Nov 6, 2025 | 09:43:06 | 0.21p | 52,712 | £112.12 |
| Nov 6, 2025 | 09:23:12 | 0.20p | 19,486 | £38.97 |
| Nov 6, 2025 | 09:21:15 | 0.21p | 250,000 | £532.50 |
| Nov 6, 2025 | 09:15:57 | 0.20p | 1,000,000 | £2,020.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:10:56 | 0.20p | 603,408 | £1,222.56 |
| Nov 6, 2025 | 09:09:05 | 0.20p | 43,432 | £88.00 |
| Nov 6, 2025 | 09:08:58 | 0.21p | 250,000 | £537.25 |
| Nov 6, 2025 | 09:00:16 | 0.20p | 3,016,161 | £6,111.04 |
| Nov 6, 2025 | 08:59:57 | 0.20p | 1,973,375 | £4,005.95 |
| Nov 6, 2025 | 08:47:58 | 0.20p | 6,200 | £12.40 |
| Nov 6, 2025 | 08:25:40 | 0.21p | 93,067 | £200.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:12:25 | 0.20p | 4,000 | £8.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:11:44 | 0.20p | 11,000 | £22.00 |
| Nov 6, 2025 | 08:01:09 | 0.20p | 183,066 | £371.62 |
| Nov 6, 2025 | 08:00:08 | 0.20p | 32,118 | £65.07 |
| Nov 5, 2025 | 16:18:59 | 0.22p | 227,272 | £488.63 |
| Nov 5, 2025 | 15:48:50 | 0.20p | 100,000 | £203.00 |
| Nov 5, 2025 | 15:32:53 | 0.22p | 139,534 | £300.00 |
| Nov 5, 2025 | 14:03:40 | 0.21p | 2,355,660 | £4,994.00 |
| Nov 5, 2025 | 12:55:19 | 0.21p | 230,212 | £488.05 |
| Nov 5, 2025 | 12:35:43 | 0.21p | 78,301 | £166.00 |
| Nov 5, 2025 | 12:33:53 | 0.21p | 77,830 | £165.00 |
| Nov 5, 2025 | 12:07:11 | 0.21p | 94,339 | £200.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Itv PLC | 78.95 | 16.62 |
| Jtc PLC | 1,358.00 | 5.11 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 140.00 | 4.71 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 1,582.00 | 3.94 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 6,950.00 | 3.58 |
| Wpp PLC | 279.10 | 3.26 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Rightmove PLC | 573.60 | -12.48 |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 366.20 | -11.57 |
| Baltic Classifieds Group PLC | 263.50 | -8.35 |
| Me Group International PLC | 175.00 | -7.70 |
| Auto Trader Group PLC | 751.20 | -5.94 |
| Ceres Power Holdings PLC | 354.80 | -5.89 |
Risers/fallers data from previous trading day.